Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2022 RL
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 342.245633 | 1.18865873 | 0.26860710 | 106.185073 | 161.573386 | 3.511590 | 0.86937655 | 1.295944 | ||||||
| 07/24/1800 | 58.305804 | 1.18860608 | 0.26858546 | 106.180694 | 161.572487 | 3.511661 | 0.86936377 | 1.295858 | ||||||
| 11/01/1800 | 134.372887 | 1.18858405 | 0.26856891 | 106.176784 | 161.571673 | 3.511661 | 0.86936733 | 1.295822 | ||||||
| 02/09/1801 | 210.431183 | 1.18865144 | 0.26849262 | 106.184553 | 161.563887 | 3.511771 | 0.86950730 | 1.295933 | ||||||
| 05/20/1801 | 286.473058 | 1.18861633 | 0.26847523 | 106.196706 | 161.560693 | 3.512060 | 0.86950229 | 1.295875 | ||||||
| 08/28/1801 | 2.526543 | 1.18857512 | 0.26847144 | 106.204195 | 161.561024 | 3.512113 | 0.86947665 | 1.295808 | ||||||
| 12/06/1801 | 78.590204 | 1.18856815 | 0.26848298 | 106.200315 | 161.560902 | 3.512170 | 0.86945784 | 1.295796 | ||||||
| 03/16/1802 | 154.659879 | 1.18854311 | 0.26849202 | 106.195022 | 161.560926 | 3.512178 | 0.86942877 | 1.295755 | ||||||
| 06/24/1802 | 230.732281 | 1.18857433 | 0.26846465 | 106.189519 | 161.560277 | 3.512197 | 0.86948414 | 1.295806 | ||||||
| 10/02/1802 | 306.790037 | 1.18857759 | 0.26842163 | 106.188594 | 161.559965 | 3.512276 | 0.86953766 | 1.295812 | ||||||
| 01/10/1803 | 22.850106 | 1.18854443 | 0.26840290 | 106.191591 | 161.559810 | 3.512294 | 0.86953565 | 1.295758 | ||||||
| 04/20/1803 | 98.909249 | 1.18856779 | 0.26843110 | 106.192691 | 161.559579 | 3.512302 | 0.86951922 | 1.295796 | ||||||
| 07/29/1803 | 174.973865 | 1.18854870 | 0.26845308 | 106.191322 | 161.558843 | 3.512291 | 0.86947914 | 1.295765 | ||||||
| 11/06/1803 | 251.045497 | 1.18854653 | 0.26846776 | 106.186847 | 161.559058 | 3.512281 | 0.86946011 | 1.295761 | ||||||
| 02/14/1804 | 327.113853 | 1.18857817 | 0.26845325 | 106.179481 | 161.558903 | 3.512262 | 0.86950050 | 1.295813 | ||||||
| 05/24/1804 | 43.173812 | 1.18857529 | 0.26844682 | 106.181948 | 161.558411 | 3.512262 | 0.86950602 | 1.295808 | ||||||
| 09/01/1804 | 119.220481 | 1.18863597 | 0.26845357 | 106.193616 | 161.556673 | 3.512160 | 0.86954240 | 1.295907 | ||||||
| 12/10/1804 | 195.277273 | 1.18862043 | 0.26847186 | 106.196802 | 161.552895 | 3.512162 | 0.86950929 | 1.295882 | ||||||
| 03/20/1805 | 271.339830 | 1.18860128 | 0.26850702 | 106.198192 | 161.550431 | 3.512316 | 0.86945350 | 1.295851 | ||||||
| 06/28/1805 | 347.404764 | 1.18866249 | 0.26852707 | 106.190410 | 161.549440 | 3.512274 | 0.86947443 | 1.295951 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive