Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2015 PK
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 295.522036 | 1.93367556 | 0.59823742 | 104.502433 | 139.071137 | 7.018311 | 0.77687848 | 2.688908 | ||||||
| 07/24/1800 | 332.165305 | 1.93331987 | 0.59820065 | 104.515874 | 139.068928 | 7.019112 | 0.77680667 | 2.688167 | ||||||
| 11/01/1800 | 8.831948 | 1.93272114 | 0.59809559 | 104.549923 | 139.047344 | 7.019521 | 0.77676915 | 2.686918 | ||||||
| 02/09/1801 | 45.522247 | 1.93249731 | 0.59806357 | 104.546580 | 139.046849 | 7.019865 | 0.77674108 | 2.686451 | ||||||
| 05/20/1801 | 82.215812 | 1.93239415 | 0.59809150 | 104.540610 | 139.047118 | 7.019901 | 0.77664563 | 2.686236 | ||||||
| 08/28/1801 | 118.913986 | 1.93232250 | 0.59810940 | 104.536982 | 139.047051 | 7.019894 | 0.77658224 | 2.686087 | ||||||
| 12/06/1801 | 155.619330 | 1.93221858 | 0.59815896 | 104.530528 | 139.048394 | 7.019895 | 0.77644471 | 2.685870 | ||||||
| 03/16/1802 | 192.323720 | 1.93215807 | 0.59820609 | 104.528779 | 139.047574 | 7.019918 | 0.77632934 | 2.685744 | ||||||
| 06/24/1802 | 229.030508 | 1.93212838 | 0.59824945 | 104.527298 | 139.047205 | 7.019937 | 0.77623363 | 2.685682 | ||||||
| 10/02/1802 | 265.735089 | 1.93214614 | 0.59826883 | 104.526505 | 139.046478 | 7.020002 | 0.77620333 | 2.685719 | ||||||
| 01/10/1803 | 302.442766 | 1.93230363 | 0.59827281 | 104.519571 | 139.047121 | 7.019884 | 0.77625890 | 2.686047 | ||||||
| 04/20/1803 | 339.140115 | 1.93245100 | 0.59828551 | 104.514606 | 139.047024 | 7.019876 | 0.77629357 | 2.686355 | ||||||
| 07/29/1803 | 15.829692 | 1.93257925 | 0.59835067 | 104.510794 | 139.037411 | 7.023591 | 0.77621917 | 2.686622 | ||||||
| 11/06/1803 | 52.593525 | 1.93084847 | 0.59802685 | 104.489109 | 139.032114 | 7.027343 | 0.77614923 | 2.683014 | ||||||
| 02/14/1804 | 89.321485 | 1.93092139 | 0.59804225 | 104.494025 | 139.029519 | 7.027171 | 0.77614882 | 2.683166 | ||||||
| 05/24/1804 | 126.045637 | 1.93093573 | 0.59808102 | 104.499768 | 139.025153 | 7.027080 | 0.77607971 | 2.683196 | ||||||
| 09/01/1804 | 162.765811 | 1.93096078 | 0.59809372 | 104.509700 | 139.018844 | 7.027118 | 0.77606525 | 2.683248 | ||||||
| 12/10/1804 | 199.491201 | 1.93092661 | 0.59812130 | 104.516135 | 139.014669 | 7.027253 | 0.77599827 | 2.683177 | ||||||
| 03/20/1805 | 236.213917 | 1.93084014 | 0.59815892 | 104.526380 | 139.009172 | 7.027596 | 0.77589090 | 2.682996 | ||||||
| 06/28/1805 | 272.941526 | 1.93074812 | 0.59817651 | 104.534805 | 139.005462 | 7.027974 | 0.77581996 | 2.682805 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive