Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2012 UW27
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 71.644184 | 2.81334607 | 0.53845166 | 204.260392 | 216.814682 | 27.170338 | 1.29849521 | 4.718841 | ||||||
| 07/24/1800 | 92.529945 | 2.81344638 | 0.53839851 | 204.264315 | 216.815550 | 27.168954 | 1.29869104 | 4.719093 | ||||||
| 11/01/1800 | 113.416094 | 2.81356134 | 0.53832799 | 204.267691 | 216.816063 | 27.166776 | 1.29894253 | 4.719383 | ||||||
| 02/09/1801 | 134.298429 | 2.81371646 | 0.53824836 | 204.271887 | 216.815692 | 27.164152 | 1.29923818 | 4.719773 | ||||||
| 05/20/1801 | 155.185150 | 2.81389855 | 0.53813760 | 204.274189 | 216.814218 | 27.160758 | 1.29963394 | 4.720231 | ||||||
| 08/28/1801 | 176.072292 | 2.81400964 | 0.53806872 | 204.273678 | 216.812712 | 27.158764 | 1.29987908 | 4.720511 | ||||||
| 12/06/1801 | 196.955454 | 2.81418400 | 0.53797634 | 204.274332 | 216.809514 | 27.155865 | 1.30021959 | 4.720949 | ||||||
| 03/16/1802 | 217.842392 | 2.81437626 | 0.53789220 | 204.271470 | 216.806421 | 27.153763 | 1.30054521 | 4.721433 | ||||||
| 06/24/1802 | 238.726924 | 2.81458234 | 0.53781805 | 204.267740 | 216.802854 | 27.151973 | 1.30084915 | 4.721952 | ||||||
| 10/02/1802 | 259.612326 | 2.81481467 | 0.53776881 | 204.260980 | 216.800492 | 27.151076 | 1.30109512 | 4.722536 | ||||||
| 01/10/1803 | 280.488743 | 2.81497110 | 0.53773927 | 204.257557 | 216.797542 | 27.150366 | 1.30125061 | 4.722930 | ||||||
| 04/20/1803 | 301.366738 | 2.81527546 | 0.53770515 | 204.248843 | 216.794542 | 27.149941 | 1.30148734 | 4.723696 | ||||||
| 07/29/1803 | 322.238704 | 2.81553847 | 0.53770844 | 204.241447 | 216.793626 | 27.149961 | 1.30159968 | 4.724358 | ||||||
| 11/06/1803 | 343.103513 | 2.81570272 | 0.53771457 | 204.236875 | 216.792502 | 27.150248 | 1.30165834 | 4.724772 | ||||||
| 02/14/1804 | 3.964498 | 2.81564417 | 0.53770126 | 204.235143 | 216.792509 | 27.150354 | 1.30166875 | 4.724624 | ||||||
| 05/24/1804 | 24.830500 | 2.81531911 | 0.53764556 | 204.233932 | 216.792838 | 27.150401 | 1.30167529 | 4.723806 | ||||||
| 09/01/1804 | 45.693630 | 2.81537646 | 0.53762807 | 204.239104 | 216.792044 | 27.150627 | 1.30175106 | 4.723950 | ||||||
| 12/10/1804 | 66.538951 | 2.81589757 | 0.53757788 | 204.258621 | 216.792758 | 27.150071 | 1.30213332 | 4.725262 | ||||||
| 03/20/1805 | 87.374025 | 2.81651904 | 0.53743839 | 204.282199 | 216.794645 | 27.147664 | 1.30281357 | 4.726826 | ||||||
| 06/28/1805 | 108.197158 | 2.81726870 | 0.53720250 | 204.308570 | 216.796480 | 27.141658 | 1.30382490 | 4.728714 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive