Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2006 BP6
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 66.427708 | 2.38974139 | 0.59338838 | 79.972787 | 115.742706 | 18.972151 | 0.97169661 | 3.694256 | ||||||
| 07/24/1800 | 93.111681 | 2.38960532 | 0.59344169 | 79.965765 | 115.743553 | 18.972456 | 0.97151390 | 3.693940 | ||||||
| 11/01/1800 | 119.795795 | 2.38948481 | 0.59351158 | 79.961184 | 115.743684 | 18.972492 | 0.97129790 | 3.693661 | ||||||
| 02/09/1801 | 146.483605 | 2.38932396 | 0.59360698 | 79.956746 | 115.744054 | 18.972554 | 0.97100459 | 3.693288 | ||||||
| 05/20/1801 | 173.167020 | 2.38917866 | 0.59370898 | 79.959153 | 115.741405 | 18.972316 | 0.97070184 | 3.692951 | ||||||
| 08/28/1801 | 199.855551 | 2.38907522 | 0.59377858 | 79.961991 | 115.739168 | 18.972202 | 0.97049353 | 3.692711 | ||||||
| 12/06/1801 | 226.545331 | 2.38891263 | 0.59387963 | 79.967154 | 115.736996 | 18.972223 | 0.97018607 | 3.692334 | ||||||
| 03/16/1802 | 253.235098 | 2.38876907 | 0.59395106 | 79.975652 | 115.733207 | 18.972436 | 0.96995714 | 3.692001 | ||||||
| 06/24/1802 | 279.928415 | 2.38862964 | 0.59401190 | 79.984316 | 115.730242 | 18.972813 | 0.96975522 | 3.691678 | ||||||
| 10/02/1802 | 306.625122 | 2.38854658 | 0.59403967 | 79.990416 | 115.728147 | 18.973280 | 0.96965515 | 3.691486 | ||||||
| 01/10/1803 | 333.329213 | 2.38871986 | 0.59408217 | 79.989853 | 115.727847 | 18.973541 | 0.96962397 | 3.691887 | ||||||
| 04/20/1803 | 0.026781 | 2.38903880 | 0.59413474 | 79.988257 | 115.726410 | 18.973136 | 0.96962786 | 3.692627 | ||||||
| 07/29/1803 | 26.719488 | 2.38894947 | 0.59410942 | 79.993591 | 115.723034 | 18.973795 | 0.96965207 | 3.692420 | ||||||
| 11/06/1803 | 53.408560 | 2.38905744 | 0.59409877 | 79.998859 | 115.722594 | 18.973217 | 0.96972136 | 3.692670 | ||||||
| 02/14/1804 | 80.093106 | 2.38919500 | 0.59407671 | 80.006424 | 115.720632 | 18.972277 | 0.96982988 | 3.692989 | ||||||
| 05/24/1804 | 106.769785 | 2.38936834 | 0.59404639 | 80.017583 | 115.716128 | 18.971021 | 0.96997270 | 3.693391 | ||||||
| 09/01/1804 | 133.445100 | 2.38954604 | 0.59397415 | 80.029462 | 115.710478 | 18.969940 | 0.97021746 | 3.693803 | ||||||
| 12/10/1804 | 160.120481 | 2.38963545 | 0.59392983 | 80.037433 | 115.705502 | 18.969340 | 0.97035967 | 3.694010 | ||||||
| 03/20/1805 | 186.790192 | 2.38974395 | 0.59386287 | 80.048078 | 115.698092 | 18.968827 | 0.97056375 | 3.694262 | ||||||
| 06/28/1805 | 213.462057 | 2.38983655 | 0.59379149 | 80.054922 | 115.692140 | 18.968706 | 0.97077195 | 3.694477 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to objects selection