Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2008 PG2
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/1800 | 114.326067 | 1.13838647 | 0.04129402 | 64.437799 | 326.784635 | 8.976732 | 1.09137792 | 1.214605 | ||||||
| 07/24/1800 | 195.502352 | 1.13838362 | 0.04128779 | 64.410558 | 326.784347 | 8.976734 | 1.09138228 | 1.214601 | ||||||
| 11/01/1800 | 276.663693 | 1.13840966 | 0.04126484 | 64.394006 | 326.783753 | 8.976788 | 1.09143337 | 1.214642 | ||||||
| 02/09/1801 | 357.762290 | 1.13837074 | 0.04125438 | 64.443699 | 326.783625 | 8.976806 | 1.09140796 | 1.214580 | ||||||
| 05/20/1801 | 78.884740 | 1.13838297 | 0.04126178 | 64.470110 | 326.783108 | 8.976867 | 1.09141126 | 1.214600 | ||||||
| 08/28/1801 | 160.041391 | 1.13834511 | 0.04131791 | 64.457533 | 326.782848 | 8.976908 | 1.09131107 | 1.214539 | ||||||
| 12/06/1801 | 241.213950 | 1.13835248 | 0.04131712 | 64.437244 | 326.782412 | 8.976881 | 1.09131903 | 1.214551 | ||||||
| 03/16/1802 | 322.380353 | 1.13836934 | 0.04131160 | 64.419447 | 326.782386 | 8.976795 | 1.09134148 | 1.214578 | ||||||
| 06/24/1802 | 43.524459 | 1.13834409 | 0.04129044 | 64.426446 | 326.781688 | 8.976706 | 1.09134136 | 1.214538 | ||||||
| 10/02/1802 | 124.627961 | 1.13837543 | 0.04129765 | 64.471414 | 326.781649 | 8.976609 | 1.09136320 | 1.214588 | ||||||
| 01/10/1803 | 205.736771 | 1.13835584 | 0.04132928 | 64.508979 | 326.779930 | 8.976360 | 1.09130841 | 1.214556 | ||||||
| 04/20/1803 | 286.927594 | 1.13838574 | 0.04133565 | 64.468194 | 326.780111 | 8.976288 | 1.09132982 | 1.214604 | ||||||
| 07/29/1803 | 8.077981 | 1.13840517 | 0.04135334 | 64.465397 | 326.778988 | 8.976017 | 1.09132832 | 1.214635 | ||||||
| 11/06/1803 | 89.238348 | 1.13837875 | 0.04132924 | 64.452996 | 326.778319 | 8.976045 | 1.09133042 | 1.214593 | ||||||
| 02/14/1804 | 170.336065 | 1.13841603 | 0.04130956 | 64.500660 | 326.777127 | 8.975734 | 1.09138856 | 1.214653 | ||||||
| 05/24/1804 | 251.438503 | 1.13838515 | 0.04133174 | 64.544473 | 326.774090 | 8.975703 | 1.09133371 | 1.214603 | ||||||
| 09/01/1804 | 332.543161 | 1.13835703 | 0.04135344 | 64.592462 | 326.773531 | 8.975694 | 1.09128205 | 1.214558 | ||||||
| 12/10/1804 | 53.701178 | 1.13826542 | 0.04128200 | 64.600630 | 326.764252 | 8.975661 | 1.09127555 | 1.214412 | ||||||
| 03/20/1805 | 134.918492 | 1.13824450 | 0.04112346 | 64.570572 | 326.755696 | 8.977207 | 1.09143595 | 1.214378 | ||||||
| 06/28/1805 | 216.059184 | 1.13832502 | 0.04104658 | 64.591446 | 326.750905 | 8.976740 | 1.09160067 | 1.214507 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to approaches archive