Asteroid Orbit Initial Data
2010 XD11 (666966)
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2011 | 56.307678 | 2.20603998 | 0.85485237 | 196.039915 | 118.058992 | 16.441773 | ||||||
| 05/19/2011 | 86.386200 | 2.20611823 | 0.85483335 | 196.041359 | 118.059033 | 16.440886 | ||||||
| 08/27/2011 | 116.469437 | 2.20614768 | 0.85478103 | 196.043838 | 118.058535 | 16.438187 | ||||||
| 12/05/2011 | 146.553710 | 2.20618257 | 0.85472824 | 196.045866 | 118.057068 | 16.435428 | ||||||
| 03/14/2012 | 176.642518 | 2.20623833 | 0.85466675 | 196.047129 | 118.054642 | 16.432486 | ||||||
| 06/22/2012 | 206.731921 | 2.20628500 | 0.85463800 | 196.046328 | 118.053147 | 16.431158 | ||||||
| 01/08/2013 | 266.905396 | 2.20651200 | 0.85459100 | 196.043821 | 118.049152 | 16.428609 | ||||||
| 04/18/2013 | 296.985645 | 2.20665200 | 0.85459800 | 196.041829 | 118.048967 | 16.428536 | ||||||
| 07/27/2013 | 327.059340 | 2.20683300 | 0.85461200 | 196.040172 | 118.049168 | 16.428579 | ||||||
| 05/23/2014 | 57.303379 | 2.20756660 | 0.85456803 | 118.046588 | 196.060927 | 16.425097 | ||||||
| 06/27/2015 | 176.856398 | 2.21200613 | 0.85345633 | 117.974449 | 196.244581 | 16.312950 | ||||||
| 05/27/2017 | 26.314608 | 2.21270500 | 0.85213000 | 196.424044 | 117.765745 | 16.188743 | ||||||
| 12/13/2017 | 86.214965 | 2.21250800 | 0.85215700 | 196.419914 | 117.764664 | 16.190863 | ||||||
| 07/01/2018 | 146.125677 | 2.21232792 | 0.85224471 | 196.412599 | 117.766566 | 16.195554 | ||||||
| 10/09/2018 | 176.077431 | 2.21226100 | 0.85230100 | 196.410070 | 117.768630 | 16.198004 | ||||||
| 01/17/2019 | 206.033731 | 2.21221300 | 0.85234500 | 196.408024 | 117.770767 | 16.199800 | ||||||
| 04/27/2019 | 235.988728 | 2.21212800 | 0.85241000 | 196.406141 | 117.774657 | 16.202387 | ||||||
| 08/05/2019 | 265.942795 | 2.21204500 | 0.85245600 | 196.406463 | 117.777283 | 16.203770 | ||||||
| 11/13/2019 | 295.899081 | 2.21194700 | 0.85249700 | 196.407955 | 117.779718 | 16.204764 | ||||||
| 02/21/2020 | 325.858463 | 2.21188200 | 0.85251500 | 196.410034 | 117.780432 | 16.204982 | ||||||
| ||||||||||||
Return to search