Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2022 UD21
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 17.373611 | 1.58077442 | 0.37175842 | 204.921878 | 219.318391 | 18.493316 | 0.99310822 | 1.987492 | ||||||
| 24.07.1800 | 66.971976 | 1.58069951 | 0.37175030 | 204.916746 | 219.316085 | 18.493425 | 0.99307398 | 1.987351 | ||||||
| 01.11.1800 | 116.573867 | 1.58066820 | 0.37172681 | 204.913806 | 219.316020 | 18.493396 | 0.99309144 | 1.987292 | ||||||
| 09.02.1801 | 166.167799 | 1.58071626 | 0.37168445 | 204.915857 | 219.315697 | 18.492736 | 0.99318860 | 1.987383 | ||||||
| 20.05.1801 | 215.761520 | 1.58080712 | 0.37160986 | 204.915760 | 219.313685 | 18.491621 | 0.99336361 | 1.987554 | ||||||
| 28.08.1801 | 265.352925 | 1.58085359 | 0.37157963 | 204.914094 | 219.311544 | 18.491164 | 0.99344060 | 1.987642 | ||||||
| 06.12.1801 | 314.936177 | 1.58082496 | 0.37155392 | 204.917756 | 219.308694 | 18.491203 | 0.99346324 | 1.987588 | ||||||
| 16.03.1802 | 4.523537 | 1.58077707 | 0.37153390 | 204.920063 | 219.308129 | 18.491437 | 0.99346480 | 1.987497 | ||||||
| 24.06.1802 | 54.107682 | 1.58085560 | 0.37155865 | 204.926600 | 219.306033 | 18.491551 | 0.99347503 | 1.987645 | ||||||
| 02.10.1802 | 103.696613 | 1.58079743 | 0.37162264 | 204.923097 | 219.302206 | 18.493353 | 0.99333732 | 1.987536 | ||||||
| 10.01.1803 | 153.292670 | 1.58069160 | 0.37170712 | 204.916910 | 219.301801 | 18.494959 | 0.99313728 | 1.987336 | ||||||
| 20.04.1803 | 202.898529 | 1.58065023 | 0.37174426 | 204.911165 | 219.302372 | 18.495373 | 0.99305258 | 1.987258 | ||||||
| 29.07.1803 | 252.504650 | 1.58065055 | 0.37177272 | 204.906744 | 219.302806 | 18.495527 | 0.99300780 | 1.987259 | ||||||
| 06.11.1803 | 302.107280 | 1.58071806 | 0.37177042 | 204.901235 | 219.301858 | 18.495472 | 0.99305384 | 1.987386 | ||||||
| 14.02.1804 | 351.701383 | 1.58074125 | 0.37177049 | 204.899661 | 219.301506 | 18.495689 | 0.99306830 | 1.987430 | ||||||
| 24.05.1804 | 41.295543 | 1.58066338 | 0.37173469 | 204.903320 | 219.301112 | 18.495541 | 0.99307596 | 1.987283 | ||||||
| 01.09.1804 | 90.881573 | 1.58074395 | 0.37172794 | 204.912074 | 219.300471 | 18.495762 | 0.99313726 | 1.987435 | ||||||
| 10.12.1804 | 140.437253 | 1.58092665 | 0.37170165 | 204.932752 | 219.300457 | 18.495325 | 0.99329360 | 1.987779 | ||||||
| 20.03.1805 | 189.987113 | 1.58093134 | 0.37172845 | 204.950581 | 219.298965 | 18.493874 | 0.99325418 | 1.987788 | ||||||
| 28.06.1805 | 239.547286 | 1.58076198 | 0.37182227 | 204.971135 | 219.295305 | 18.492612 | 0.99299947 | 1.987469 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов