Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2017 FN64
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 279.936502 | 1.15201135 | 0.32042292 | 226.075522 | 183.129377 | 23.252556 | 0.78288051 | 1.236476 | ||||||
| 24.07.1800 | 359.646208 | 1.15199789 | 0.32042468 | 226.079427 | 183.128768 | 23.252787 | 0.78286933 | 1.236454 | ||||||
| 01.11.1800 | 79.359725 | 1.15199569 | 0.32044116 | 226.077683 | 183.127331 | 23.253168 | 0.78284886 | 1.236451 | ||||||
| 09.02.1801 | 159.078601 | 1.15198007 | 0.32044102 | 226.074307 | 183.127121 | 23.253361 | 0.78283840 | 1.236426 | ||||||
| 20.05.1801 | 238.798019 | 1.15202066 | 0.32040467 | 226.070897 | 183.125847 | 23.253022 | 0.78290786 | 1.236491 | ||||||
| 28.08.1801 | 318.514202 | 1.15206594 | 0.32041172 | 226.068623 | 183.121369 | 23.254216 | 0.78293051 | 1.236564 | ||||||
| 06.12.1801 | 38.224235 | 1.15196177 | 0.32033273 | 226.069443 | 183.119783 | 23.255637 | 0.78295072 | 1.236396 | ||||||
| 16.03.1802 | 117.943417 | 1.15193505 | 0.32036620 | 226.065490 | 183.118960 | 23.256632 | 0.78289399 | 1.236353 | ||||||
| 24.06.1802 | 197.674549 | 1.15189694 | 0.32039779 | 226.059073 | 183.118886 | 23.256700 | 0.78283170 | 1.236292 | ||||||
| 02.10.1802 | 277.406184 | 1.15192174 | 0.32040353 | 226.053257 | 183.118868 | 23.256718 | 0.78284195 | 1.236332 | ||||||
| 10.01.1803 | 357.127174 | 1.15191862 | 0.32039731 | 226.052269 | 183.118717 | 23.256853 | 0.78284699 | 1.236327 | ||||||
| 20.04.1803 | 76.845599 | 1.15192461 | 0.32038762 | 226.056409 | 183.118590 | 23.256946 | 0.78286223 | 1.236337 | ||||||
| 29.07.1803 | 156.553891 | 1.15192756 | 0.32043130 | 226.061307 | 183.118465 | 23.256959 | 0.78281391 | 1.236341 | ||||||
| 06.11.1803 | 236.272906 | 1.15187816 | 0.32048974 | 226.064793 | 183.117666 | 23.256709 | 0.78271303 | 1.236262 | ||||||
| 14.02.1804 | 316.001641 | 1.15188741 | 0.32051060 | 226.063625 | 183.117335 | 23.256727 | 0.78269528 | 1.236277 | ||||||
| 24.05.1804 | 35.728137 | 1.15186112 | 0.32049400 | 226.061226 | 183.117209 | 23.256697 | 0.78269654 | 1.236234 | ||||||
| 01.09.1804 | 115.451627 | 1.15187565 | 0.32048378 | 226.064464 | 183.117073 | 23.256546 | 0.78271819 | 1.236258 | ||||||
| 10.12.1804 | 195.157902 | 1.15190966 | 0.32046865 | 226.076937 | 183.114294 | 23.254991 | 0.78275873 | 1.236312 | ||||||
| 20.03.1805 | 274.874114 | 1.15187555 | 0.32049290 | 226.085947 | 183.110890 | 23.254575 | 0.78270762 | 1.236258 | ||||||
| 28.06.1805 | 354.600159 | 1.15188859 | 0.32051218 | 226.086630 | 183.110646 | 23.254535 | 0.78269426 | 1.236279 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов