Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2015 AQ43
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 284.732880 | 1.45007439 | 0.43505965 | 294.367086 | 115.610091 | 10.395195 | 0.81920554 | 1.746168 | ||||||
| 24.07.1800 | 341.169298 | 1.44989965 | 0.43502493 | 294.377293 | 115.610662 | 10.398319 | 0.81915715 | 1.745852 | ||||||
| 01.11.1800 | 37.622283 | 1.44992714 | 0.43504305 | 294.377248 | 115.610582 | 10.398341 | 0.81914641 | 1.745902 | ||||||
| 09.02.1801 | 94.082088 | 1.44986477 | 0.43505992 | 294.370930 | 115.610173 | 10.398289 | 0.81908672 | 1.745789 | ||||||
| 20.05.1801 | 150.550853 | 1.44983354 | 0.43504559 | 294.365696 | 115.610284 | 10.398276 | 0.81908985 | 1.745733 | ||||||
| 28.08.1801 | 207.016365 | 1.44984015 | 0.43503532 | 294.362110 | 115.610613 | 10.398259 | 0.81910847 | 1.745745 | ||||||
| 06.12.1801 | 263.475738 | 1.44989115 | 0.43499572 | 294.358433 | 115.610756 | 10.398209 | 0.81919470 | 1.745837 | ||||||
| 16.03.1802 | 319.932957 | 1.44994551 | 0.43498011 | 294.353285 | 115.610836 | 10.397999 | 0.81924805 | 1.745935 | ||||||
| 24.06.1802 | 16.384818 | 1.44991444 | 0.43496580 | 294.354329 | 115.610385 | 10.397953 | 0.81925124 | 1.745879 | ||||||
| 02.10.1802 | 72.829263 | 1.44999564 | 0.43500006 | 294.359556 | 115.608857 | 10.397622 | 0.81924745 | 1.746026 | ||||||
| 10.01.1803 | 129.267643 | 1.44999260 | 0.43507562 | 294.367913 | 115.601068 | 10.397279 | 0.81913617 | 1.746020 | ||||||
| 20.04.1803 | 185.721815 | 1.44990022 | 0.43516714 | 294.370923 | 115.595091 | 10.397526 | 0.81895129 | 1.745853 | ||||||
| 29.07.1803 | 242.182254 | 1.44983054 | 0.43524422 | 294.373865 | 115.592378 | 10.397908 | 0.81880017 | 1.745728 | ||||||
| 06.11.1803 | 298.644837 | 1.44985191 | 0.43526150 | 294.372337 | 115.592102 | 10.397968 | 0.81878719 | 1.745766 | ||||||
| 14.02.1804 | 355.101787 | 1.44992053 | 0.43529753 | 294.381416 | 115.586115 | 10.397735 | 0.81877370 | 1.745890 | ||||||
| 24.05.1804 | 51.551925 | 1.44992318 | 0.43527827 | 294.399187 | 115.578338 | 10.398782 | 0.81880312 | 1.745895 | ||||||
| 01.09.1804 | 107.995679 | 1.44999359 | 0.43526080 | 294.409479 | 115.574754 | 10.398527 | 0.81886823 | 1.746022 | ||||||
| 10.12.1804 | 164.415245 | 1.45012449 | 0.43520430 | 294.436013 | 115.562186 | 10.398752 | 0.81902408 | 1.746259 | ||||||
| 20.03.1805 | 220.830265 | 1.45011756 | 0.43519098 | 294.459934 | 115.549641 | 10.400039 | 0.81903948 | 1.746246 | ||||||
| 28.06.1805 | 277.255786 | 1.44998088 | 0.43523104 | 294.478307 | 115.544638 | 10.401337 | 0.81890419 | 1.745999 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску