Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2016 EG1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 236.952893 | 1.18812755 | 0.31783472 | 254.930909 | 346.051668 | 14.777935 | 0.81049937 | 1.295076 | ||||||
| 24.07.1800 | 313.047306 | 1.18807967 | 0.31781188 | 254.941987 | 346.048331 | 14.778601 | 0.81049384 | 1.294998 | ||||||
| 01.11.1800 | 29.155959 | 1.18803898 | 0.31779755 | 254.947275 | 346.047054 | 14.778669 | 0.81048311 | 1.294931 | ||||||
| 09.02.1801 | 105.282163 | 1.18796778 | 0.31778127 | 254.939855 | 346.046659 | 14.779066 | 0.81045387 | 1.294815 | ||||||
| 20.05.1801 | 181.409786 | 1.18793885 | 0.31779833 | 254.935403 | 346.046543 | 14.779115 | 0.81041386 | 1.294767 | ||||||
| 28.08.1801 | 257.535529 | 1.18799958 | 0.31774252 | 254.930844 | 346.044965 | 14.779160 | 0.81052161 | 1.294867 | ||||||
| 06.12.1801 | 333.651592 | 1.18802060 | 0.31773194 | 254.930477 | 346.044198 | 14.779090 | 0.81054851 | 1.294901 | ||||||
| 16.03.1802 | 49.755005 | 1.18812744 | 0.31778446 | 254.943861 | 346.040144 | 14.778746 | 0.81055900 | 1.295076 | ||||||
| 24.06.1802 | 125.859936 | 1.18811169 | 0.31780956 | 254.941662 | 346.040145 | 14.778764 | 0.81051844 | 1.295050 | ||||||
| 02.10.1802 | 201.968371 | 1.18808809 | 0.31783679 | 254.941069 | 346.039387 | 14.778678 | 0.81046999 | 1.295011 | ||||||
| 10.01.1803 | 278.085770 | 1.18811641 | 0.31784961 | 254.935645 | 346.038936 | 14.778772 | 0.81047408 | 1.295058 | ||||||
| 20.04.1803 | 354.112455 | 1.18675602 | 0.31745973 | 255.089718 | 346.029975 | 14.787332 | 0.81000877 | 1.292834 | ||||||
| 29.07.1803 | 70.350330 | 1.18672995 | 0.31743870 | 255.092347 | 346.029354 | 14.787322 | 0.81001593 | 1.292791 | ||||||
| 06.11.1803 | 146.590263 | 1.18671327 | 0.31745913 | 255.091738 | 346.028180 | 14.786990 | 0.80998031 | 1.292764 | ||||||
| 14.02.1804 | 222.830865 | 1.18669453 | 0.31748136 | 255.094087 | 346.026320 | 14.786834 | 0.80994114 | 1.292734 | ||||||
| 24.05.1804 | 299.076724 | 1.18668672 | 0.31751493 | 255.095124 | 346.025778 | 14.786906 | 0.80989597 | 1.292721 | ||||||
| 01.09.1804 | 15.321036 | 1.18667486 | 0.31750641 | 255.093739 | 346.025228 | 14.786781 | 0.80989798 | 1.292701 | ||||||
| 10.12.1804 | 91.566606 | 1.18666232 | 0.31749159 | 255.094788 | 346.024994 | 14.786718 | 0.80990701 | 1.292681 | ||||||
| 20.03.1805 | 167.802576 | 1.18668526 | 0.31748925 | 255.101712 | 346.023098 | 14.786293 | 0.80992544 | 1.292718 | ||||||
| 28.06.1805 | 244.040404 | 1.18667221 | 0.31749706 | 255.107817 | 346.020502 | 14.786286 | 0.80990728 | 1.292697 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску