Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2019 AM13
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 39.463621 | 1.29752151 | 0.92991923 | 359.059316 | 323.595986 | 16.813716 | 0.09093130 | 1.477993 | ||||||
| 24.07.1800 | 106.139559 | 1.29756199 | 0.92995248 | 359.061605 | 323.591650 | 16.819053 | 0.09089100 | 1.478062 | ||||||
| 01.11.1800 | 172.809211 | 1.29754268 | 0.93001967 | 359.063601 | 323.588843 | 16.828326 | 0.09080246 | 1.478029 | ||||||
| 09.02.1801 | 239.478517 | 1.29747770 | 0.93008171 | 359.066038 | 323.589360 | 16.834910 | 0.09071742 | 1.477918 | ||||||
| 20.05.1801 | 306.161621 | 1.29738671 | 0.93011916 | 359.068911 | 323.590990 | 16.837861 | 0.09066248 | 1.477763 | ||||||
| 28.08.1801 | 12.858766 | 1.29731591 | 0.93012515 | 359.071201 | 323.591412 | 16.838195 | 0.09064976 | 1.477642 | ||||||
| 06.12.1801 | 79.551667 | 1.29740441 | 0.93011375 | 359.073604 | 323.592031 | 16.837612 | 0.09067073 | 1.477793 | ||||||
| 16.03.1802 | 146.221498 | 1.29751023 | 0.93007917 | 359.076430 | 323.593529 | 16.834072 | 0.09072299 | 1.477974 | ||||||
| 24.06.1802 | 212.881619 | 1.29755031 | 0.93002324 | 359.078479 | 323.593954 | 16.825804 | 0.09079837 | 1.478043 | ||||||
| 02.10.1802 | 279.547538 | 1.29750429 | 0.92998443 | 359.081188 | 323.591314 | 16.818487 | 0.09084550 | 1.477964 | ||||||
| 10.01.1803 | 346.230771 | 1.29743213 | 0.92996665 | 359.083691 | 323.587942 | 16.815036 | 0.09086352 | 1.477841 | ||||||
| 20.04.1803 | 52.925865 | 1.29739343 | 0.92996238 | 359.084321 | 323.587928 | 16.814907 | 0.09086635 | 1.477774 | ||||||
| 29.07.1803 | 119.622469 | 1.29740184 | 0.92994198 | 359.084318 | 323.589424 | 16.812608 | 0.09089341 | 1.477789 | ||||||
| 06.11.1803 | 186.322851 | 1.29741226 | 0.92991463 | 359.083606 | 323.590189 | 16.809201 | 0.09092961 | 1.477807 | ||||||
| 14.02.1804 | 253.021176 | 1.29744133 | 0.92988995 | 359.082931 | 323.589457 | 16.805542 | 0.09096368 | 1.477856 | ||||||
| 24.05.1804 | 319.716363 | 1.29750321 | 0.92987551 | 359.082166 | 323.587809 | 16.803100 | 0.09098674 | 1.477962 | ||||||
| 01.09.1804 | 26.402989 | 1.29751661 | 0.92987495 | 359.082777 | 323.587111 | 16.802857 | 0.09098842 | 1.477985 | ||||||
| 10.12.1804 | 93.093660 | 1.29748131 | 0.92987574 | 359.082369 | 323.586803 | 16.803239 | 0.09098492 | 1.477925 | ||||||
| 20.03.1805 | 159.789273 | 1.29745143 | 0.92989121 | 359.081855 | 323.586006 | 16.805344 | 0.09096275 | 1.477874 | ||||||
| 28.06.1805 | 226.484261 | 1.29744493 | 0.92990502 | 359.081593 | 323.586045 | 16.807006 | 0.09094438 | 1.477862 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов