Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2020 BL13
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 325.592208 | 1.27813994 | 0.25833280 | 130.495146 | 319.420925 | 4.201964 | 0.94795447 | 1.445001 | ||||||
| 24.07.1800 | 33.803491 | 1.27816283 | 0.25834777 | 130.489107 | 319.420243 | 4.202021 | 0.94795232 | 1.445040 | ||||||
| 01.11.1800 | 102.020752 | 1.27811254 | 0.25831274 | 130.484349 | 319.419858 | 4.201996 | 0.94795978 | 1.444955 | ||||||
| 09.02.1801 | 170.223893 | 1.27815015 | 0.25828378 | 130.490694 | 319.418635 | 4.202017 | 0.94802469 | 1.445019 | ||||||
| 20.05.1801 | 238.423590 | 1.27819532 | 0.25823382 | 130.492710 | 319.418853 | 4.201975 | 0.94812206 | 1.445095 | ||||||
| 28.08.1801 | 306.623871 | 1.27817701 | 0.25823769 | 130.497240 | 319.418607 | 4.201923 | 0.94810353 | 1.445064 | ||||||
| 06.12.1801 | 14.824735 | 1.27813609 | 0.25823127 | 130.507579 | 319.417596 | 4.201924 | 0.94808138 | 1.444995 | ||||||
| 16.03.1802 | 83.044279 | 1.27807912 | 0.25823885 | 130.496754 | 319.416755 | 4.201859 | 0.94802944 | 1.444898 | ||||||
| 24.06.1802 | 151.274677 | 1.27803816 | 0.25822630 | 130.488958 | 319.413968 | 4.201835 | 0.94801510 | 1.444829 | ||||||
| 02.10.1802 | 219.498876 | 1.27807671 | 0.25819044 | 130.482091 | 319.414959 | 4.201764 | 0.94808952 | 1.444894 | ||||||
| 10.01.1803 | 287.710796 | 1.27808005 | 0.25817375 | 130.481706 | 319.414893 | 4.201701 | 0.94811333 | 1.444900 | ||||||
| 20.04.1803 | 355.920939 | 1.27802477 | 0.25813996 | 130.486133 | 319.413464 | 4.201656 | 0.94811550 | 1.444806 | ||||||
| 29.07.1803 | 64.130843 | 1.27807720 | 0.25816685 | 130.491993 | 319.412646 | 4.201523 | 0.94812004 | 1.444895 | ||||||
| 06.11.1803 | 132.340723 | 1.27806054 | 0.25822271 | 130.511150 | 319.391577 | 4.201435 | 0.94803629 | 1.444867 | ||||||
| 14.02.1804 | 200.566256 | 1.27802016 | 0.25825370 | 130.518317 | 319.378161 | 4.201796 | 0.94796673 | 1.444798 | ||||||
| 24.05.1804 | 268.790161 | 1.27805196 | 0.25824103 | 130.512314 | 319.378133 | 4.201708 | 0.94800650 | 1.444852 | ||||||
| 01.09.1804 | 337.011343 | 1.27810692 | 0.25823965 | 130.504277 | 319.376751 | 4.201597 | 0.94804904 | 1.444945 | ||||||
| 10.12.1804 | 45.223681 | 1.27805850 | 0.25820290 | 130.507852 | 319.375935 | 4.201599 | 0.94806009 | 1.444863 | ||||||
| 20.03.1805 | 113.424607 | 1.27811800 | 0.25819070 | 130.523898 | 319.371937 | 4.201451 | 0.94811981 | 1.444964 | ||||||
| 28.06.1805 | 181.621657 | 1.27809295 | 0.25824149 | 130.540752 | 319.362088 | 4.201722 | 0.94803632 | 1.444922 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов