Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2022 SJ15
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 11.003482 | 2.16272258 | 0.49933501 | 302.574103 | 60.823071 | 1.642210 | 1.08279947 | 3.180547 | ||||||
| 24.07.1800 | 41.978071 | 2.16309584 | 0.49941117 | 302.583400 | 60.821524 | 1.642126 | 1.08282162 | 3.181371 | ||||||
| 01.11.1800 | 72.942376 | 2.16325246 | 0.49954381 | 302.592194 | 60.810391 | 1.641942 | 1.08261310 | 3.181716 | ||||||
| 09.02.1801 | 103.915796 | 2.16305079 | 0.49974734 | 302.595497 | 60.794231 | 1.641874 | 1.08207191 | 3.181271 | ||||||
| 20.05.1801 | 134.909641 | 2.16262177 | 0.50001238 | 302.595699 | 60.777485 | 1.641938 | 1.08128412 | 3.180325 | ||||||
| 28.08.1801 | 165.908739 | 2.16219409 | 0.50030033 | 302.599500 | 60.765484 | 1.642067 | 1.08044767 | 3.179381 | ||||||
| 06.12.1801 | 196.915435 | 2.16187947 | 0.50051975 | 302.606746 | 60.757168 | 1.642221 | 1.07981610 | 3.178687 | ||||||
| 16.03.1802 | 227.927913 | 2.16161215 | 0.50071034 | 302.613912 | 60.753669 | 1.642317 | 1.07927059 | 3.178098 | ||||||
| 24.06.1802 | 258.943890 | 2.16145373 | 0.50082994 | 302.620386 | 60.752539 | 1.642373 | 1.07893298 | 3.177749 | ||||||
| 02.10.1802 | 289.962781 | 2.16137083 | 0.50090860 | 302.626255 | 60.752030 | 1.642422 | 1.07872160 | 3.177566 | ||||||
| 10.01.1803 | 320.981492 | 2.16136635 | 0.50093109 | 302.628076 | 60.751980 | 1.642410 | 1.07867075 | 3.177556 | ||||||
| 20.04.1803 | 352.002157 | 2.16157596 | 0.50096638 | 302.622565 | 60.752011 | 1.642411 | 1.07869909 | 3.178018 | ||||||
| 29.07.1803 | 23.016727 | 2.16153199 | 0.50095649 | 302.620976 | 60.752091 | 1.642404 | 1.07869851 | 3.177921 | ||||||
| 06.11.1803 | 54.038388 | 2.16137870 | 0.50092733 | 302.617712 | 60.751636 | 1.642386 | 1.07868504 | 3.177583 | ||||||
| 14.02.1804 | 85.060684 | 2.16135138 | 0.50089182 | 302.617110 | 60.752509 | 1.642393 | 1.07874814 | 3.177523 | ||||||
| 24.05.1804 | 116.086244 | 2.16137516 | 0.50082378 | 302.616585 | 60.753634 | 1.642395 | 1.07890708 | 3.177575 | ||||||
| 01.09.1804 | 147.107891 | 2.16146183 | 0.50074505 | 302.615071 | 60.756016 | 1.642378 | 1.07912053 | 3.177766 | ||||||
| 10.12.1804 | 178.126934 | 2.16167823 | 0.50059036 | 302.610591 | 60.760354 | 1.642317 | 1.07956295 | 3.178244 | ||||||
| 20.03.1805 | 209.147809 | 2.16192276 | 0.50043217 | 302.598308 | 60.766197 | 1.642184 | 1.08002707 | 3.178783 | ||||||
| 28.06.1805 | 240.161704 | 2.16222673 | 0.50025734 | 302.580497 | 60.772997 | 1.641948 | 1.08055693 | 3.179453 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов