Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2020 AR1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 100.092971 | 1.79097546 | 0.48571109 | 156.614866 | 348.899839 | 0.270244 | 0.92107882 | 2.396818 | ||||||
| 24.07.1800 | 141.208228 | 1.79096001 | 0.48575201 | 156.621731 | 348.894052 | 0.270263 | 0.92099758 | 2.396787 | ||||||
| 01.11.1800 | 182.322402 | 1.79092476 | 0.48579231 | 156.619466 | 348.899147 | 0.270223 | 0.92090728 | 2.396716 | ||||||
| 09.02.1801 | 223.438708 | 1.79083103 | 0.48585533 | 156.625249 | 348.898024 | 0.270240 | 0.92074623 | 2.396528 | ||||||
| 20.05.1801 | 264.555543 | 1.79071924 | 0.48589203 | 156.633909 | 348.896825 | 0.270167 | 0.92062303 | 2.396304 | ||||||
| 28.08.1801 | 305.684428 | 1.79067638 | 0.48591163 | 156.637944 | 348.896343 | 0.270155 | 0.92056590 | 2.396218 | ||||||
| 06.12.1801 | 346.816660 | 1.79069187 | 0.48593762 | 156.643580 | 348.893735 | 0.270150 | 0.92052733 | 2.396249 | ||||||
| 16.03.1802 | 27.952695 | 1.79054052 | 0.48589894 | 156.641520 | 348.892329 | 0.270123 | 0.92051877 | 2.395945 | ||||||
| 24.06.1802 | 69.092270 | 1.79050888 | 0.48587033 | 156.639535 | 348.895197 | 0.270114 | 0.92055375 | 2.395881 | ||||||
| 02.10.1802 | 110.226495 | 1.79057933 | 0.48582586 | 156.630018 | 348.909677 | 0.270083 | 0.92066958 | 2.396023 | ||||||
| 10.01.1803 | 151.354607 | 1.79063703 | 0.48579695 | 156.624157 | 348.919377 | 0.270031 | 0.92075103 | 2.396139 | ||||||
| 20.04.1803 | 192.476696 | 1.79072791 | 0.48572834 | 156.613111 | 348.934590 | 0.269890 | 0.92092061 | 2.396321 | ||||||
| 29.07.1803 | 233.601940 | 1.79078057 | 0.48567602 | 156.610138 | 348.937874 | 0.269806 | 0.92104138 | 2.396427 | ||||||
| 06.11.1803 | 274.724509 | 1.79077660 | 0.48564434 | 156.615815 | 348.933148 | 0.269658 | 0.92109608 | 2.396419 | ||||||
| 14.02.1804 | 315.849506 | 1.79073854 | 0.48562437 | 156.624036 | 348.926171 | 0.269608 | 0.92111226 | 2.396342 | ||||||
| 24.05.1804 | 356.977810 | 1.79065068 | 0.48560998 | 156.634126 | 348.920202 | 0.269605 | 0.92109283 | 2.396166 | ||||||
| 01.09.1804 | 38.109195 | 1.79069027 | 0.48563264 | 156.642419 | 348.910589 | 0.269560 | 0.92107263 | 2.396246 | ||||||
| 10.12.1804 | 79.247689 | 1.79057321 | 0.48567877 | 156.660302 | 348.882337 | 0.269557 | 0.92092982 | 2.396011 | ||||||
| 20.03.1805 | 120.395673 | 1.79045872 | 0.48570787 | 156.666847 | 348.867944 | 0.269599 | 0.92081883 | 2.395781 | ||||||
| 28.06.1805 | 161.548327 | 1.79039209 | 0.48572922 | 156.668938 | 348.860004 | 0.269640 | 0.92074634 | 2.395647 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов