Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2020 AU1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 92.299409 | 1.93481165 | 0.48675299 | 154.605098 | 310.912156 | 0.998525 | 0.99303629 | 2.691279 | ||||||
| 24.07.1800 | 128.909968 | 1.93490555 | 0.48673558 | 154.614238 | 310.909215 | 0.998556 | 0.99311818 | 2.691474 | ||||||
| 01.11.1800 | 165.516924 | 1.93498165 | 0.48670419 | 154.618406 | 310.910700 | 0.998523 | 0.99321797 | 2.691633 | ||||||
| 09.02.1801 | 202.121219 | 1.93499116 | 0.48669218 | 154.624223 | 310.909998 | 0.998548 | 0.99324610 | 2.691653 | ||||||
| 20.05.1801 | 238.725640 | 1.93500147 | 0.48664977 | 154.627248 | 310.910932 | 0.998432 | 0.99333344 | 2.691675 | ||||||
| 28.08.1801 | 275.336595 | 1.93496989 | 0.48663458 | 154.629924 | 310.910736 | 0.998383 | 0.99334662 | 2.691609 | ||||||
| 06.12.1801 | 311.946416 | 1.93482503 | 0.48662379 | 154.639604 | 310.908057 | 0.998314 | 0.99329314 | 2.691306 | ||||||
| 16.03.1802 | 348.566136 | 1.93472712 | 0.48660824 | 154.645361 | 310.906320 | 0.998296 | 0.99327296 | 2.691102 | ||||||
| 24.06.1802 | 25.188996 | 1.93481964 | 0.48663651 | 154.645899 | 310.905676 | 0.998244 | 0.99326577 | 2.691295 | ||||||
| 02.10.1802 | 61.823790 | 1.93460527 | 0.48663415 | 154.641692 | 310.898094 | 0.998202 | 0.99316028 | 2.690848 | ||||||
| 10.01.1803 | 98.462594 | 1.93448568 | 0.48664458 | 154.641057 | 310.891635 | 0.998230 | 0.99307870 | 2.690598 | ||||||
| 20.04.1803 | 135.102907 | 1.93448300 | 0.48660660 | 154.636504 | 310.894033 | 0.998196 | 0.99315081 | 2.690593 | ||||||
| 29.07.1803 | 171.745071 | 1.93449220 | 0.48657904 | 154.632037 | 310.894765 | 0.998178 | 0.99320885 | 2.690612 | ||||||
| 06.11.1803 | 208.382591 | 1.93456194 | 0.48653078 | 154.625611 | 310.897971 | 0.998034 | 0.99333802 | 2.690758 | ||||||
| 14.02.1804 | 245.018305 | 1.93464426 | 0.48649153 | 154.620233 | 310.898642 | 0.997946 | 0.99345621 | 2.690929 | ||||||
| 24.05.1804 | 281.648587 | 1.93473862 | 0.48644825 | 154.616544 | 310.896577 | 0.997795 | 0.99358840 | 2.691126 | ||||||
| 01.09.1804 | 318.278368 | 1.93488255 | 0.48643310 | 154.611522 | 310.893184 | 0.997712 | 0.99369163 | 2.691426 | ||||||
| 10.12.1804 | 354.891370 | 1.93431964 | 0.48631719 | 154.658853 | 310.863446 | 0.997939 | 0.99362674 | 2.690252 | ||||||
| 20.03.1805 | 31.547141 | 1.93355239 | 0.48611062 | 154.664239 | 310.857782 | 0.998032 | 0.99363203 | 2.688652 | ||||||
| 28.06.1805 | 68.187826 | 1.93380869 | 0.48612622 | 154.692485 | 310.842460 | 0.998002 | 0.99373357 | 2.689186 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов