Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2022 SJ28
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 83.113700 | 2.52131309 | 0.55820135 | 207.547108 | 189.624690 | 1.074306 | 1.11391273 | 4.003509 | ||||||
| 24.07.1800 | 107.740892 | 2.52127499 | 0.55816264 | 207.545931 | 189.624410 | 1.074320 | 1.11399349 | 4.003418 | ||||||
| 01.11.1800 | 132.370103 | 2.52128179 | 0.55811146 | 207.544677 | 189.623933 | 1.074227 | 1.11412553 | 4.003434 | ||||||
| 09.02.1801 | 156.996219 | 2.52135492 | 0.55804739 | 207.544181 | 189.623309 | 1.074190 | 1.11431938 | 4.003608 | ||||||
| 20.05.1801 | 181.627524 | 2.52147031 | 0.55796688 | 207.543537 | 189.619761 | 1.074038 | 1.11457339 | 4.003883 | ||||||
| 28.08.1801 | 206.255805 | 2.52154127 | 0.55793400 | 207.539868 | 189.618818 | 1.074008 | 1.11468766 | 4.004052 | ||||||
| 06.12.1801 | 230.880549 | 2.52168924 | 0.55787362 | 207.540457 | 189.612644 | 1.073877 | 1.11490534 | 4.004405 | ||||||
| 16.03.1802 | 255.506017 | 2.52186357 | 0.55783496 | 207.536628 | 189.608996 | 1.073818 | 1.11507991 | 4.004820 | ||||||
| 24.06.1802 | 280.126631 | 2.52206033 | 0.55780632 | 207.533515 | 189.604189 | 1.073773 | 1.11523915 | 4.005289 | ||||||
| 02.10.1802 | 304.743925 | 2.52229483 | 0.55780440 | 207.529649 | 189.599996 | 1.073752 | 1.11534767 | 4.005847 | ||||||
| 10.01.1803 | 329.350558 | 2.52239567 | 0.55780201 | 207.528404 | 189.597226 | 1.073765 | 1.11539829 | 4.006087 | ||||||
| 20.04.1803 | 353.954583 | 2.52249467 | 0.55780250 | 207.525561 | 189.594886 | 1.073810 | 1.11544084 | 4.006323 | ||||||
| 29.07.1803 | 18.557313 | 2.52239383 | 0.55778353 | 207.524714 | 189.594882 | 1.073814 | 1.11544410 | 4.006083 | ||||||
| 06.11.1803 | 43.159771 | 2.52240676 | 0.55776001 | 207.529375 | 189.594448 | 1.073824 | 1.11550915 | 4.006114 | ||||||
| 14.02.1804 | 67.748037 | 2.52276635 | 0.55771854 | 207.549445 | 189.589466 | 1.073991 | 1.11577278 | 4.006971 | ||||||
| 24.05.1804 | 92.320880 | 2.52331670 | 0.55758419 | 207.576539 | 189.585830 | 1.074280 | 1.11635521 | 4.008282 | ||||||
| 01.09.1804 | 116.876113 | 2.52398351 | 0.55736181 | 207.603164 | 189.585580 | 1.074803 | 1.11721150 | 4.009871 | ||||||
| 10.12.1804 | 141.414082 | 2.52484005 | 0.55697664 | 207.627631 | 189.589301 | 1.075252 | 1.11856312 | 4.011912 | ||||||
| 20.03.1805 | 165.950495 | 2.52571026 | 0.55648912 | 207.640611 | 189.594201 | 1.075528 | 1.12017999 | 4.013986 | ||||||
| 28.06.1805 | 190.480665 | 2.52659949 | 0.55594506 | 207.646726 | 189.594809 | 1.075563 | 1.12194898 | 4.016106 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов