Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2021 QF6
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 244.163615 | 1.48733301 | 0.13239336 | 290.035533 | 159.760656 | 18.080082 | 1.29042000 | 1.813898 | ||||||
| 24.07.1800 | 298.484919 | 1.48727048 | 0.13241111 | 290.053761 | 159.760781 | 18.080491 | 1.29033935 | 1.813784 | ||||||
| 01.11.1800 | 352.824691 | 1.48730803 | 0.13244272 | 290.056063 | 159.759866 | 18.080482 | 1.29032491 | 1.813853 | ||||||
| 09.02.1801 | 47.170899 | 1.48733615 | 0.13246992 | 290.045452 | 159.757482 | 18.081307 | 1.29030885 | 1.813904 | ||||||
| 20.05.1801 | 101.536748 | 1.48724069 | 0.13242532 | 290.022899 | 159.757648 | 18.081622 | 1.29029237 | 1.813729 | ||||||
| 28.08.1801 | 155.891424 | 1.48722767 | 0.13240803 | 290.013515 | 159.757678 | 18.081662 | 1.29030678 | 1.813706 | ||||||
| 06.12.1801 | 210.226536 | 1.48728734 | 0.13236129 | 290.018618 | 159.756504 | 18.081805 | 1.29042807 | 1.813815 | ||||||
| 16.03.1802 | 264.563246 | 1.48732025 | 0.13232559 | 290.017169 | 159.756356 | 18.081902 | 1.29050971 | 1.813875 | ||||||
| 24.06.1802 | 318.886365 | 1.48725803 | 0.13229871 | 290.030742 | 159.756437 | 18.081958 | 1.29049570 | 1.813761 | ||||||
| 02.10.1802 | 13.221696 | 1.48724537 | 0.13229379 | 290.038013 | 159.756063 | 18.081956 | 1.29049204 | 1.813738 | ||||||
| 10.01.1803 | 67.536389 | 1.48738197 | 0.13236265 | 290.058767 | 159.756232 | 18.081626 | 1.29050815 | 1.813988 | ||||||
| 20.04.1803 | 121.888315 | 1.48731383 | 0.13240652 | 290.040023 | 159.755215 | 18.081217 | 1.29038379 | 1.813863 | ||||||
| 29.07.1803 | 176.255352 | 1.48721814 | 0.13245601 | 290.017600 | 159.753944 | 18.081165 | 1.29022716 | 1.813688 | ||||||
| 06.11.1803 | 230.611671 | 1.48725137 | 0.13244061 | 290.005674 | 159.753959 | 18.081113 | 1.29027890 | 1.813749 | ||||||
| 14.02.1804 | 284.966119 | 1.48730353 | 0.13242732 | 289.990751 | 159.754077 | 18.080818 | 1.29034391 | 1.813844 | ||||||
| 24.05.1804 | 339.302967 | 1.48726695 | 0.13239431 | 289.990842 | 159.753163 | 18.080606 | 1.29036127 | 1.813777 | ||||||
| 01.09.1804 | 33.647610 | 1.48722155 | 0.13236689 | 289.987995 | 159.751987 | 18.080744 | 1.29036266 | 1.813694 | ||||||
| 10.12.1804 | 87.964014 | 1.48731018 | 0.13237118 | 290.013917 | 159.751527 | 18.080214 | 1.29043318 | 1.813857 | ||||||
| 20.03.1805 | 142.268109 | 1.48738925 | 0.13236867 | 290.046045 | 159.746830 | 18.079367 | 1.29050552 | 1.814001 | ||||||
| 28.06.1805 | 196.588122 | 1.48729935 | 0.13244530 | 290.063591 | 159.740103 | 18.079774 | 1.29031355 | 1.813837 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов