Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2011 OB
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 153.557107 | 0.90419955 | 0.52121816 | 48.267727 | 107.181995 | 27.954944 | 0.43291433 | 0.859799 | ||||||
| 24.07.1800 | 268.192803 | 0.90418454 | 0.52124630 | 48.267690 | 107.182074 | 27.954954 | 0.43288169 | 0.859778 | ||||||
| 01.11.1800 | 22.828538 | 0.90418738 | 0.52124899 | 48.267442 | 107.181928 | 27.954973 | 0.43288062 | 0.859782 | ||||||
| 09.02.1801 | 137.458659 | 0.90419816 | 0.52126050 | 48.268904 | 107.181858 | 27.954904 | 0.43287538 | 0.859797 | ||||||
| 20.05.1801 | 252.087531 | 0.90418440 | 0.52128029 | 48.272055 | 107.180551 | 27.954499 | 0.43285090 | 0.859778 | ||||||
| 28.08.1801 | 6.723255 | 0.90419698 | 0.52128779 | 48.271470 | 107.180214 | 27.954423 | 0.43285013 | 0.859796 | ||||||
| 06.12.1801 | 121.352198 | 0.90421277 | 0.52128783 | 48.273460 | 107.180018 | 27.954142 | 0.43285765 | 0.859818 | ||||||
| 16.03.1802 | 235.977861 | 0.90421326 | 0.52129062 | 48.276473 | 107.178457 | 27.953472 | 0.43285536 | 0.859819 | ||||||
| 24.06.1802 | 350.608294 | 0.90421396 | 0.52130291 | 48.278177 | 107.177443 | 27.953422 | 0.43284459 | 0.859820 | ||||||
| 02.10.1802 | 105.244562 | 0.90418817 | 0.52128356 | 48.276806 | 107.176738 | 27.953425 | 0.43284974 | 0.859783 | ||||||
| 10.01.1803 | 219.877124 | 0.90418694 | 0.52128195 | 48.278710 | 107.175646 | 27.952888 | 0.43285061 | 0.859781 | ||||||
| 20.04.1803 | 334.509735 | 0.90416501 | 0.52128067 | 48.282740 | 107.173760 | 27.952853 | 0.43284127 | 0.859750 | ||||||
| 29.07.1803 | 89.135663 | 0.90425410 | 0.52125616 | 48.293181 | 107.173070 | 27.951894 | 0.43290609 | 0.859877 | ||||||
| 06.11.1803 | 203.756236 | 0.90427100 | 0.52122479 | 48.295488 | 107.171475 | 27.950640 | 0.43294253 | 0.859901 | ||||||
| 14.02.1804 | 318.373982 | 0.90427314 | 0.52121781 | 48.297500 | 107.169502 | 27.950573 | 0.43294987 | 0.859904 | ||||||
| 24.05.1804 | 72.995168 | 0.90425042 | 0.52121274 | 48.298692 | 107.168670 | 27.951033 | 0.43294358 | 0.859872 | ||||||
| 01.09.1804 | 187.627830 | 0.90423921 | 0.52120247 | 48.296265 | 107.167833 | 27.950610 | 0.43294750 | 0.859856 | ||||||
| 10.12.1804 | 302.254502 | 0.90425055 | 0.52119151 | 48.296059 | 107.166122 | 27.950371 | 0.43296284 | 0.859872 | ||||||
| 20.03.1805 | 56.876871 | 0.90425285 | 0.52118936 | 48.297044 | 107.165546 | 27.950554 | 0.43296589 | 0.859875 | ||||||
| 28.06.1805 | 171.505732 | 0.90423291 | 0.52119914 | 48.294258 | 107.165734 | 27.950929 | 0.43294750 | 0.859847 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску