Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2020 MY
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 155.645078 | 2.17729389 | 0.61824643 | 159.019030 | 183.974085 | 11.548702 | 0.83118972 | 3.212745 | ||||||
| 24.07.1800 | 186.339013 | 2.17717488 | 0.61832560 | 159.017591 | 183.970565 | 11.550278 | 0.83097191 | 3.212481 | ||||||
| 01.11.1800 | 217.034606 | 2.17708674 | 0.61841217 | 159.016349 | 183.968766 | 11.551686 | 0.83074980 | 3.212286 | ||||||
| 09.02.1801 | 247.727227 | 2.17705179 | 0.61847715 | 159.015857 | 183.968278 | 11.552735 | 0.83059500 | 3.212209 | ||||||
| 20.05.1801 | 278.421615 | 2.17708832 | 0.61853569 | 159.014343 | 183.968666 | 11.553310 | 0.83048148 | 3.212290 | ||||||
| 28.08.1801 | 309.107867 | 2.17709116 | 0.61858044 | 159.015544 | 183.969496 | 11.553747 | 0.83038515 | 3.212296 | ||||||
| 06.12.1801 | 339.792606 | 2.17720761 | 0.61859585 | 159.014034 | 183.968639 | 11.553624 | 0.83039602 | 3.212554 | ||||||
| 16.03.1802 | 10.473043 | 2.17718488 | 0.61859004 | 159.012931 | 183.968122 | 11.553732 | 0.83039999 | 3.212503 | ||||||
| 24.06.1802 | 41.158847 | 2.17702166 | 0.61855549 | 159.012314 | 183.967989 | 11.553737 | 0.83041296 | 3.212142 | ||||||
| 02.10.1802 | 71.838586 | 2.17713769 | 0.61851800 | 159.021097 | 183.965479 | 11.553924 | 0.83053884 | 3.212399 | ||||||
| 10.01.1803 | 102.510390 | 2.17740242 | 0.61839393 | 159.035602 | 183.963147 | 11.554258 | 0.83090998 | 3.212985 | ||||||
| 20.04.1803 | 133.179575 | 2.17766941 | 0.61821985 | 159.046926 | 183.960914 | 11.554792 | 0.83139096 | 3.213576 | ||||||
| 29.07.1803 | 163.838329 | 2.17802180 | 0.61797872 | 159.055611 | 183.959727 | 11.555161 | 0.83205068 | 3.214356 | ||||||
| 06.11.1803 | 194.494502 | 2.17840720 | 0.61769332 | 159.055080 | 183.961196 | 11.554376 | 0.83281963 | 3.215209 | ||||||
| 14.02.1804 | 225.142898 | 2.17879333 | 0.61740424 | 159.048136 | 183.962918 | 11.552630 | 0.83359708 | 3.216064 | ||||||
| 24.05.1804 | 255.786428 | 2.17916481 | 0.61714216 | 159.036112 | 183.963287 | 11.549683 | 0.83431033 | 3.216886 | ||||||
| 01.09.1804 | 286.415901 | 2.17932737 | 0.61696331 | 159.029483 | 183.960550 | 11.546828 | 0.83476235 | 3.217246 | ||||||
| 10.12.1804 | 317.039909 | 2.17923519 | 0.61684216 | 159.030913 | 183.954373 | 11.544507 | 0.83499105 | 3.217042 | ||||||
| 20.03.1805 | 347.673898 | 2.17903868 | 0.61680241 | 159.036955 | 183.950460 | 11.544000 | 0.83500238 | 3.216607 | ||||||
| 28.06.1805 | 18.313054 | 2.17917619 | 0.61682707 | 159.039218 | 183.950043 | 11.543917 | 0.83500132 | 3.216912 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску