Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2020 NA1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 166.277211 | 1.49380141 | 0.57743144 | 270.867219 | 284.006877 | 19.211457 | 0.63123351 | 1.825744 | ||||||
| 24.07.1800 | 220.270143 | 1.49379269 | 0.57744926 | 270.864205 | 284.007227 | 19.211450 | 0.63120321 | 1.825728 | ||||||
| 01.11.1800 | 274.261860 | 1.49383705 | 0.57744939 | 270.861019 | 284.006863 | 19.211503 | 0.63122176 | 1.825809 | ||||||
| 09.02.1801 | 328.249471 | 1.49397713 | 0.57744299 | 270.852783 | 284.007061 | 19.211368 | 0.63129051 | 1.826066 | ||||||
| 20.05.1801 | 22.226324 | 1.49385072 | 0.57741443 | 270.857464 | 284.004750 | 19.210908 | 0.63127976 | 1.825835 | ||||||
| 28.08.1801 | 76.211330 | 1.49380568 | 0.57741057 | 270.856281 | 284.004071 | 19.210617 | 0.63126649 | 1.825752 | ||||||
| 06.12.1801 | 130.193003 | 1.49378098 | 0.57745114 | 270.857550 | 284.001435 | 19.210201 | 0.63119545 | 1.825707 | ||||||
| 16.03.1802 | 184.173929 | 1.49375136 | 0.57749152 | 270.862468 | 283.997287 | 19.210027 | 0.63112262 | 1.825652 | ||||||
| 24.06.1802 | 238.158029 | 1.49369546 | 0.57754007 | 270.868700 | 283.993329 | 19.210301 | 0.63102648 | 1.825550 | ||||||
| 02.10.1802 | 292.146416 | 1.49365866 | 0.57756229 | 270.873726 | 283.990691 | 19.210814 | 0.63097775 | 1.825482 | ||||||
| 10.01.1803 | 346.138085 | 1.49362698 | 0.57757606 | 270.877785 | 283.990187 | 19.211183 | 0.63094379 | 1.825424 | ||||||
| 20.04.1803 | 40.134627 | 1.49354756 | 0.57754833 | 270.880094 | 283.989436 | 19.211014 | 0.63095167 | 1.825279 | ||||||
| 29.07.1803 | 94.129667 | 1.49358143 | 0.57753249 | 270.884485 | 283.987822 | 19.210463 | 0.63098962 | 1.825341 | ||||||
| 06.11.1803 | 148.118460 | 1.49361831 | 0.57752156 | 270.891757 | 283.983070 | 19.209921 | 0.63102153 | 1.825408 | ||||||
| 14.02.1804 | 202.105597 | 1.49363319 | 0.57750887 | 270.898448 | 283.978282 | 19.209890 | 0.63104677 | 1.825436 | ||||||
| 24.05.1804 | 256.091031 | 1.49359720 | 0.57751270 | 270.906736 | 283.972982 | 19.210463 | 0.63102584 | 1.825370 | ||||||
| 01.09.1804 | 310.081388 | 1.49355414 | 0.57749840 | 270.911216 | 283.970465 | 19.211141 | 0.63102901 | 1.825291 | ||||||
| 10.12.1804 | 4.078521 | 1.49354815 | 0.57750367 | 270.913379 | 283.970184 | 19.211273 | 0.63101861 | 1.825280 | ||||||
| 20.03.1805 | 58.079674 | 1.49350232 | 0.57749271 | 270.911793 | 283.970005 | 19.211428 | 0.63101562 | 1.825196 | ||||||
| 28.06.1805 | 112.083251 | 1.49349679 | 0.57746719 | 270.912778 | 283.969248 | 19.211277 | 0.63105139 | 1.825186 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску