Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2023 JY
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1800 | 86.573494 | 2.11133150 | 0.60377553 | 294.735416 | 235.021026 | 12.623626 | 0.83656120 | 3.067858 | ||||||
| 24.07.1800 | 118.699175 | 2.11126613 | 0.60383535 | 294.737094 | 235.016598 | 12.623610 | 0.83640901 | 3.067716 | ||||||
| 01.11.1800 | 150.823828 | 2.11120124 | 0.60389954 | 294.742799 | 235.010212 | 12.623860 | 0.83624779 | 3.067574 | ||||||
| 09.02.1801 | 182.950690 | 2.11109220 | 0.60398516 | 294.749409 | 235.004056 | 12.624379 | 0.83602384 | 3.067336 | ||||||
| 20.05.1801 | 215.074275 | 2.11098096 | 0.60405509 | 294.761042 | 234.996248 | 12.625386 | 0.83583217 | 3.067094 | ||||||
| 28.08.1801 | 247.205451 | 2.11089893 | 0.60409937 | 294.768245 | 234.992226 | 12.626145 | 0.83570622 | 3.066915 | ||||||
| 06.12.1801 | 279.338258 | 2.11076068 | 0.60415797 | 294.778034 | 234.988571 | 12.627245 | 0.83552780 | 3.066614 | ||||||
| 16.03.1802 | 311.475311 | 2.11065296 | 0.60418253 | 294.784528 | 234.987299 | 12.627981 | 0.83543332 | 3.066379 | ||||||
| 24.06.1802 | 343.618823 | 2.11069808 | 0.60420614 | 294.785991 | 234.987292 | 12.628130 | 0.83540135 | 3.066478 | ||||||
| 02.10.1802 | 15.761465 | 2.11063326 | 0.60419439 | 294.784743 | 234.986262 | 12.628241 | 0.83540049 | 3.066336 | ||||||
| 10.01.1803 | 47.905414 | 2.11060634 | 0.60418334 | 294.785907 | 234.985573 | 12.628158 | 0.83541316 | 3.066278 | ||||||
| 20.04.1803 | 80.039793 | 2.11077890 | 0.60415613 | 294.797082 | 234.981892 | 12.627827 | 0.83553889 | 3.066654 | ||||||
| 29.07.1803 | 112.173061 | 2.11088904 | 0.60411294 | 294.805274 | 234.978689 | 12.627773 | 0.83567366 | 3.066894 | ||||||
| 06.11.1803 | 144.300572 | 2.11099872 | 0.60406424 | 294.815031 | 234.973473 | 12.627932 | 0.83581989 | 3.067133 | ||||||
| 14.02.1804 | 176.427102 | 2.11108501 | 0.60400907 | 294.821588 | 234.969815 | 12.628201 | 0.83597051 | 3.067321 | ||||||
| 24.05.1804 | 208.548943 | 2.11114524 | 0.60395374 | 294.828627 | 234.965285 | 12.628745 | 0.83611117 | 3.067452 | ||||||
| 01.09.1804 | 240.674188 | 2.11122972 | 0.60387570 | 294.828978 | 234.964161 | 12.628928 | 0.83630939 | 3.067636 | ||||||
| 10.12.1804 | 272.799640 | 2.11124228 | 0.60384133 | 294.829480 | 234.963205 | 12.629211 | 0.83638694 | 3.067664 | ||||||
| 20.03.1805 | 304.923067 | 2.11119529 | 0.60380346 | 294.830050 | 234.962675 | 12.629433 | 0.83644827 | 3.067561 | ||||||
| 28.06.1805 | 337.051065 | 2.11112883 | 0.60378173 | 294.830261 | 234.962651 | 12.629360 | 0.83646782 | 3.067416 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к поиску