Начальные данные орбиты астероида
2017 VR12 (884793)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 307.989292 | 1.37446987 | 0.27186271 | 180.075313 | 347.384265 | 9.172206 | ||||||
| 01.07.2018 | 70.426112 | 1.36917237 | 0.26930477 | 180.769975 | 347.280028 | 9.217678 | ||||||
| 09.10.2018 | 131.962668 | 1.36911400 | 0.26929200 | 180.762173 | 347.277830 | 9.217875 | ||||||
| 17.01.2019 | 193.493814 | 1.36910700 | 0.26928900 | 180.758136 | 347.277698 | 9.217863 | ||||||
| 27.04.2019 | 255.019306 | 1.36915800 | 0.26924400 | 180.755344 | 347.276417 | 9.217503 | ||||||
| 05.08.2019 | 316.542484 | 1.36918600 | 0.26922900 | 180.752901 | 347.274156 | 9.217418 | ||||||
| 13.11.2019 | 18.060959 | 1.36914700 | 0.26920900 | 180.755881 | 347.273595 | 9.217521 | ||||||
| 21.02.2020 | 79.570691 | 1.36922400 | 0.26924700 | 180.766909 | 347.270068 | 9.217489 | ||||||
| 31.05.2020 | 141.079750 | 1.36920200 | 0.26931800 | 180.771891 | 347.265547 | 9.218193 | ||||||
| 08.09.2020 | 202.611419 | 1.36912000 | 0.26939300 | 180.765142 | 347.265159 | 9.218697 | ||||||
| 17.12.2020 | 264.147545 | 1.36912300 | 0.26942600 | 180.759243 | 347.264466 | 9.218591 | ||||||
| 27.03.2021 | 325.678318 | 1.36918700 | 0.26942600 | 180.750593 | 347.262978 | 9.218559 | ||||||
| 05.07.2021 | 27.199727 | 1.36916200 | 0.26940800 | 180.747914 | 347.262924 | 9.218621 | ||||||
| 13.10.2021 | 88.720665 | 1.36915900 | 0.26936900 | 180.752955 | 347.262547 | 9.218637 | ||||||
| 21.01.2022 | 150.212019 | 1.36926500 | 0.26934300 | 180.773591 | 347.261674 | 9.218818 | ||||||
| 01.05.2022 | 211.686731 | 1.36925000 | 0.26935800 | 180.797544 | 347.261446 | 9.218552 | ||||||
| 09.08.2022 | 273.186095 | 1.36913700 | 0.26941300 | 180.816054 | 347.260278 | 9.218302 | ||||||
| 17.11.2022 | 334.708239 | 1.36913300 | 0.26944000 | 180.819988 | 347.260019 | 9.218293 | ||||||
| 25.02.2023 | 36.232844 | 1.36915300 | 0.26945400 | 180.815409 | 347.259692 | 9.218176 | ||||||
| 05.06.2023 | 97.761588 | 1.36911700 | 0.26944700 | 180.810781 | 347.258739 | 9.218170 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску