Начальные данные орбиты астероида
2014 JD15
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 96.204133 | 1.64043226 | 0.46992322 | 227.280233 | 216.801040 | 35.097064 | ||||||
| 27.06.2015 | 282.902405 | 1.64445943 | 0.47104372 | 227.230627 | 216.873349 | 35.314769 | ||||||
| 27.05.2017 | 250.060859 | 1.64460000 | 0.47120500 | 216.838401 | 227.223728 | 35.319709 | ||||||
| 13.12.2017 | 343.530477 | 1.64472500 | 0.47121600 | 216.830683 | 227.222970 | 35.319922 | ||||||
| 01.07.2018 | 76.969523 | 1.64488864 | 0.47120947 | 216.842863 | 227.222578 | 35.319594 | ||||||
| 09.10.2018 | 123.660569 | 1.64502800 | 0.47124400 | 216.854954 | 227.222428 | 35.318562 | ||||||
| 17.01.2019 | 170.340723 | 1.64500100 | 0.47134700 | 216.869585 | 227.218973 | 35.314190 | ||||||
| 27.04.2019 | 217.039190 | 1.64484800 | 0.47147000 | 216.884078 | 227.212728 | 35.310156 | ||||||
| 05.08.2019 | 263.753577 | 1.64468700 | 0.47157100 | 216.898297 | 227.207665 | 35.308624 | ||||||
| 13.11.2019 | 310.482282 | 1.64465100 | 0.47160800 | 216.903906 | 227.205617 | 35.308507 | ||||||
| 21.02.2020 | 357.212729 | 1.64478500 | 0.47166200 | 216.905329 | 227.205456 | 35.308216 | ||||||
| 31.05.2020 | 43.940820 | 1.64470500 | 0.47163900 | 216.904268 | 227.204560 | 35.308124 | ||||||
| 08.09.2020 | 90.676906 | 1.64462800 | 0.47162300 | 216.900530 | 227.204134 | 35.308614 | ||||||
| 17.12.2020 | 137.412036 | 1.64464800 | 0.47158200 | 216.900769 | 227.203658 | 35.307216 | ||||||
| 27.03.2021 | 184.150855 | 1.64470000 | 0.47152300 | 216.899337 | 227.201465 | 35.304979 | ||||||
| 05.07.2021 | 230.886785 | 1.64479400 | 0.47145900 | 216.898045 | 227.195955 | 35.302215 | ||||||
| 13.10.2021 | 277.618417 | 1.64491400 | 0.47141100 | 216.895374 | 227.188651 | 35.300675 | ||||||
| 21.01.2022 | 324.334661 | 1.64488200 | 0.47138900 | 216.900784 | 227.182536 | 35.301430 | ||||||
| 01.05.2022 | 11.054379 | 1.64480100 | 0.47136700 | 216.904047 | 227.181729 | 35.302070 | ||||||
| 09.08.2022 | 57.773589 | 1.64486200 | 0.47139200 | 216.906059 | 227.180203 | 35.302621 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов