Начальные данные орбиты астероида
2012 VG77
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | 91.728499 | 1.67183543 | 0.50908120 | 71.669397 | 52.036803 | 29.528957 | ||||||
| 23.05.2014 | 228.493317 | 1.67178195 | 0.50915575 | 52.026249 | 71.685435 | 29.526749 | ||||||
| 27.06.2015 | 50.885649 | 1.67171983 | 0.50920043 | 52.020230 | 71.699109 | 29.527789 | ||||||
| 27.05.2017 | 10.048298 | 1.67177100 | 0.50898000 | 71.715162 | 52.006933 | 29.526484 | ||||||
| 13.12.2017 | 101.246439 | 1.67170600 | 0.50905900 | 71.705102 | 52.006845 | 29.527751 | ||||||
| 01.07.2018 | 192.470764 | 1.67159565 | 0.50911088 | 71.696165 | 52.006068 | 29.527646 | ||||||
| 09.10.2018 | 238.086248 | 1.67163500 | 0.50910500 | 71.690665 | 52.006841 | 29.527661 | ||||||
| 17.01.2019 | 283.693902 | 1.67166900 | 0.50910900 | 71.688068 | 52.006754 | 29.527708 | ||||||
| 27.04.2019 | 329.297590 | 1.67174000 | 0.50909800 | 71.682815 | 52.006895 | 29.527546 | ||||||
| 05.08.2019 | 14.896855 | 1.67170100 | 0.50908200 | 71.682180 | 52.006625 | 29.527361 | ||||||
| 13.11.2019 | 60.492543 | 1.67176600 | 0.50907600 | 71.687461 | 52.006603 | 29.526635 | ||||||
| 21.02.2020 | 106.067554 | 1.67193200 | 0.50909500 | 71.702210 | 52.001322 | 29.522287 | ||||||
| 31.05.2020 | 151.634483 | 1.67199400 | 0.50912600 | 71.725187 | 51.984559 | 29.515799 | ||||||
| 08.09.2020 | 197.210712 | 1.67189500 | 0.50922100 | 71.748402 | 51.963589 | 29.511936 | ||||||
| 17.12.2020 | 242.791911 | 1.67173100 | 0.50932800 | 71.773787 | 51.944863 | 29.511430 | ||||||
| 27.03.2021 | 288.385783 | 1.67160900 | 0.50938500 | 71.790101 | 51.935663 | 29.512797 | ||||||
| 05.07.2021 | 333.989043 | 1.67156200 | 0.50940700 | 71.796126 | 51.934056 | 29.513598 | ||||||
| 13.10.2021 | 19.594996 | 1.67158300 | 0.50941600 | 71.795083 | 51.933243 | 29.513553 | ||||||
| 21.01.2022 | 65.205307 | 1.67150800 | 0.50941800 | 71.790298 | 51.932861 | 29.514090 | ||||||
| 01.05.2022 | 110.822201 | 1.67146400 | 0.50939300 | 71.787740 | 51.932841 | 29.514031 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов