Начальные данные орбиты астероида
2014 JC31 (861115)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 34.188863 | 2.54624176 | 0.60075032 | 64.789305 | 75.206345 | 36.768363 | ||||||
| 27.06.2015 | 130.489390 | 2.55622096 | 0.60173547 | 64.778339 | 75.283344 | 36.941187 | ||||||
| 27.05.2017 | 299.241314 | 2.55647800 | 0.60146500 | 75.323198 | 64.736588 | 36.938927 | ||||||
| 13.12.2017 | 347.308313 | 2.55706400 | 0.60153200 | 75.330496 | 64.735242 | 36.946676 | ||||||
| 01.07.2018 | 35.507760 | 2.55738796 | 0.60158992 | 75.337621 | 64.733582 | 36.947288 | ||||||
| 09.10.2018 | 59.611659 | 2.55716700 | 0.60168200 | 75.322403 | 64.734282 | 36.948869 | ||||||
| 17.01.2019 | 83.728216 | 2.55671200 | 0.60183400 | 75.302341 | 64.733650 | 36.948445 | ||||||
| 27.04.2019 | 107.860061 | 2.55623700 | 0.60197700 | 75.286842 | 64.730536 | 36.946619 | ||||||
| 05.08.2019 | 132.002786 | 2.55579000 | 0.60213800 | 75.274689 | 64.725985 | 36.944766 | ||||||
| 13.11.2019 | 156.151214 | 2.55546000 | 0.60228000 | 75.268463 | 64.719443 | 36.942828 | ||||||
| 21.02.2020 | 180.302977 | 2.55517900 | 0.60243600 | 75.266195 | 64.711756 | 36.941312 | ||||||
| 31.05.2020 | 204.454186 | 2.55502600 | 0.60254900 | 75.269264 | 64.701514 | 36.940120 | ||||||
| 08.09.2020 | 228.610004 | 2.55493700 | 0.60266400 | 75.271015 | 64.693903 | 36.939865 | ||||||
| 17.12.2020 | 252.758995 | 2.55483800 | 0.60279000 | 75.278881 | 64.684508 | 36.940408 | ||||||
| 27.03.2021 | 276.905519 | 2.55482000 | 0.60288200 | 75.286561 | 64.676449 | 36.941692 | ||||||
| 05.07.2021 | 301.046778 | 2.55479600 | 0.60295600 | 75.295007 | 64.670670 | 36.943490 | ||||||
| 13.10.2021 | 325.186762 | 2.55487800 | 0.60299800 | 75.297879 | 64.668752 | 36.944549 | ||||||
| 21.01.2022 | 349.324940 | 2.55520600 | 0.60306100 | 75.297833 | 64.668612 | 36.944392 | ||||||
| 01.05.2022 | 13.454745 | 2.55528700 | 0.60307500 | 75.298997 | 64.667406 | 36.944405 | ||||||
| 09.08.2022 | 37.589831 | 2.55506100 | 0.60305600 | 75.294673 | 64.666804 | 36.945704 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов