Начальные данные орбиты астероида
2016 WU
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 246.058548 | 1.03632446 | 0.17471246 | 54.683694 | 272.909314 | 8.413040 | ||||||
| 13.12.2017 | 72.888334 | 1.03636123 | 0.17474207 | 272.930789 | 54.682722 | 8.413119 | ||||||
| 01.07.2018 | 259.735649 | 1.03640452 | 0.17471560 | 272.922331 | 54.681800 | 8.412933 | ||||||
| 09.10.2018 | 353.149471 | 1.03640800 | 0.17471600 | 272.922570 | 54.681605 | 8.412858 | ||||||
| 17.01.2019 | 86.555399 | 1.03642800 | 0.17472800 | 272.929049 | 54.681573 | 8.412827 | ||||||
| 27.04.2019 | 179.971544 | 1.03639800 | 0.17476000 | 272.924897 | 54.680972 | 8.412774 | ||||||
| 05.08.2019 | 273.393775 | 1.03641100 | 0.17476200 | 272.918302 | 54.680900 | 8.412744 | ||||||
| 13.11.2019 | 6.808507 | 1.03640700 | 0.17474100 | 272.914918 | 54.680385 | 8.412621 | ||||||
| 21.02.2020 | 100.220947 | 1.03640300 | 0.17472100 | 272.918952 | 54.680189 | 8.412535 | ||||||
| 31.05.2020 | 193.636495 | 1.03638000 | 0.17474500 | 272.919364 | 54.678867 | 8.412444 | ||||||
| 08.09.2020 | 287.052102 | 1.03635200 | 0.17477500 | 272.924790 | 54.678142 | 8.412513 | ||||||
| 17.12.2020 | 20.479187 | 1.03635100 | 0.17476200 | 272.916510 | 54.676849 | 8.412408 | ||||||
| 27.03.2021 | 113.893128 | 1.03636800 | 0.17475100 | 272.923992 | 54.676476 | 8.412330 | ||||||
| 05.07.2021 | 207.303242 | 1.03637000 | 0.17475700 | 272.932182 | 54.674277 | 8.412283 | ||||||
| 13.10.2021 | 300.716303 | 1.03633700 | 0.17478200 | 272.941845 | 54.673330 | 8.412448 | ||||||
| 21.01.2022 | 34.144467 | 1.03633000 | 0.17478000 | 272.936026 | 54.671995 | 8.412465 | ||||||
| 01.05.2022 | 127.577324 | 1.03630700 | 0.17476400 | 272.930401 | 54.671599 | 8.412515 | ||||||
| 09.08.2022 | 220.991611 | 1.03633300 | 0.17473700 | 272.939850 | 54.669915 | 8.412512 | ||||||
| 17.11.2022 | 314.403791 | 1.03630000 | 0.17473700 | 272.952817 | 54.669434 | 8.412638 | ||||||
| 25.02.2023 | 47.801594 | 1.03630300 | 0.17474300 | 273.009113 | 54.656567 | 8.412738 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску