Начальные данные орбиты астероида
2019 DN
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | 14.638800 | 2.42347040 | 0.57831760 | 162.044550 | 357.138570 | 2.874280 | ||||||
| 05.08.2019 | 40.462095 | 2.43532100 | 0.58033300 | 162.060209 | 357.130105 | 2.881227 | ||||||
| 13.11.2019 | 66.384278 | 2.43541100 | 0.58048000 | 162.079336 | 357.102814 | 2.881609 | ||||||
| 21.02.2020 | 92.319585 | 2.43500100 | 0.58074600 | 162.095407 | 357.064451 | 2.882856 | ||||||
| 31.05.2020 | 118.267974 | 2.43441700 | 0.58108900 | 162.107866 | 357.030297 | 2.884593 | ||||||
| 08.09.2020 | 144.237069 | 2.43367100 | 0.58151200 | 162.115235 | 357.002665 | 2.886626 | ||||||
| 17.12.2020 | 170.203129 | 2.43295400 | 0.58202900 | 162.123769 | 356.983430 | 2.888706 | ||||||
| 27.03.2021 | 196.181739 | 2.43216900 | 0.58253800 | 162.135336 | 356.972855 | 2.890452 | ||||||
| 05.07.2021 | 222.160669 | 2.43134400 | 0.58304400 | 162.153507 | 356.969143 | 2.891663 | ||||||
| 13.10.2021 | 248.143699 | 2.43056600 | 0.58345200 | 162.177724 | 356.969171 | 2.892128 | ||||||
| 21.01.2022 | 274.133936 | 2.42979000 | 0.58375600 | 162.208561 | 356.969323 | 2.892199 | ||||||
| 01.05.2022 | 300.137530 | 2.42915100 | 0.58388800 | 162.237648 | 356.967006 | 2.891955 | ||||||
| 09.08.2022 | 326.165825 | 2.42890400 | 0.58392700 | 162.251314 | 356.965192 | 2.891857 | ||||||
| 17.11.2022 | 352.203133 | 2.42897500 | 0.58395300 | 162.253925 | 356.964707 | 2.891851 | ||||||
| 25.02.2023 | 18.238314 | 2.42906300 | 0.58397200 | 162.251816 | 356.964356 | 2.891794 | ||||||
| 05.06.2023 | 44.276843 | 2.42893400 | 0.58396800 | 162.249205 | 356.962574 | 2.891771 | ||||||
| 13.09.2023 | 70.326817 | 2.42865800 | 0.58396700 | 162.243074 | 356.959806 | 2.891823 | ||||||
| 22.12.2023 | 96.378742 | 2.42844600 | 0.58401100 | 162.238844 | 356.955452 | 2.891978 | ||||||
| 31.03.2024 | 122.432528 | 2.42831400 | 0.58404900 | 162.236681 | 356.952331 | 2.892151 | ||||||
| 09.07.2024 | 148.488744 | 2.42816500 | 0.58411500 | 162.234900 | 356.948932 | 2.892416 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов