Начальные данные орбиты астероида
2017 XB1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 64.312911 | 1.81832439 | 0.40728961 | 20.409431 | 94.592698 | 12.073667 | ||||||
| 09.10.2018 | 104.497214 | 1.81834000 | 0.40739300 | 20.413506 | 94.588305 | 12.075247 | ||||||
| 17.01.2019 | 144.685878 | 1.81816700 | 0.40757700 | 20.411114 | 94.587130 | 12.077101 | ||||||
| 27.04.2019 | 184.889514 | 1.81795700 | 0.40774500 | 20.409056 | 94.588034 | 12.077975 | ||||||
| 05.08.2019 | 225.102447 | 1.81777000 | 0.40789000 | 20.411012 | 94.589116 | 12.078365 | ||||||
| 13.11.2019 | 265.322489 | 1.81770500 | 0.40796100 | 20.413173 | 94.589294 | 12.078396 | ||||||
| 21.02.2020 | 305.545032 | 1.81772600 | 0.40800000 | 20.412913 | 94.589537 | 12.078409 | ||||||
| 31.05.2020 | 345.764159 | 1.81777700 | 0.40800800 | 20.409677 | 94.589289 | 12.078438 | ||||||
| 08.09.2020 | 25.982187 | 1.81774900 | 0.40800200 | 20.404910 | 94.588849 | 12.078357 | ||||||
| 17.12.2020 | 66.202536 | 1.81770400 | 0.40798000 | 20.404049 | 94.588452 | 12.078362 | ||||||
| 27.03.2021 | 106.422342 | 1.81773900 | 0.40792300 | 20.406797 | 94.589124 | 12.078079 | ||||||
| 05.07.2021 | 146.632085 | 1.81792100 | 0.40779200 | 20.414789 | 94.589456 | 12.076916 | ||||||
| 13.10.2021 | 186.835107 | 1.81819900 | 0.40757900 | 20.421757 | 94.586300 | 12.074461 | ||||||
| 21.01.2022 | 227.021040 | 1.81846200 | 0.40735200 | 20.432252 | 94.575369 | 12.071044 | ||||||
| 01.05.2022 | 267.193422 | 1.81861300 | 0.40713700 | 20.448377 | 94.555607 | 12.068014 | ||||||
| 09.08.2022 | 307.362218 | 1.81844400 | 0.40704200 | 20.471382 | 94.540548 | 12.067424 | ||||||
| 17.11.2022 | 347.547313 | 1.81817800 | 0.40698800 | 20.488849 | 94.536280 | 12.067970 | ||||||
| 25.02.2023 | 27.746080 | 1.81819700 | 0.40699400 | 20.492231 | 94.535121 | 12.067894 | ||||||
| 05.06.2023 | 67.946567 | 1.81821000 | 0.40700500 | 20.494588 | 94.532326 | 12.068121 | ||||||
| 13.09.2023 | 108.154493 | 1.81811000 | 0.40705100 | 20.488388 | 94.530792 | 12.068737 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов