Начальные данные орбиты астероида
2014 CP13
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 24.164788 | 1.89141307 | 0.46638274 | 226.090236 | 317.617629 | 4.255298 | ||||||
| 27.06.2015 | 175.703102 | 1.89137833 | 0.46649046 | 226.071861 | 317.642615 | 4.255566 | ||||||
| 27.05.2017 | 80.962820 | 1.89115900 | 0.46660300 | 317.667905 | 226.064413 | 4.256620 | ||||||
| 13.12.2017 | 156.745608 | 1.89130200 | 0.46651900 | 317.680020 | 226.060663 | 4.256754 | ||||||
| 01.07.2018 | 232.514125 | 1.89141347 | 0.46641542 | 317.686670 | 226.058891 | 4.256945 | ||||||
| 09.10.2018 | 270.399740 | 1.89146400 | 0.46635700 | 317.684773 | 226.059037 | 4.256860 | ||||||
| 17.01.2019 | 308.285873 | 1.89144100 | 0.46634200 | 317.685417 | 226.059105 | 4.256843 | ||||||
| 27.04.2019 | 346.171190 | 1.89127800 | 0.46630800 | 317.691068 | 226.058633 | 4.256834 | ||||||
| 05.08.2019 | 24.062093 | 1.89139100 | 0.46633900 | 317.693880 | 226.058326 | 4.256795 | ||||||
| 13.11.2019 | 61.950270 | 1.89142000 | 0.46639600 | 317.692441 | 226.054569 | 4.256597 | ||||||
| 21.02.2020 | 99.856951 | 1.89117400 | 0.46648100 | 317.682327 | 226.047679 | 4.256590 | ||||||
| 31.05.2020 | 137.768378 | 1.89101400 | 0.46655400 | 317.679546 | 226.040691 | 4.256779 | ||||||
| 08.09.2020 | 175.688948 | 1.89093000 | 0.46659400 | 317.673278 | 226.038949 | 4.256875 | ||||||
| 17.12.2020 | 213.608352 | 1.89088300 | 0.46664200 | 317.669519 | 226.037372 | 4.257038 | ||||||
| 27.03.2021 | 251.525076 | 1.89092900 | 0.46665000 | 317.664359 | 226.037484 | 4.256993 | ||||||
| 05.07.2021 | 289.438071 | 1.89101700 | 0.46665600 | 317.658764 | 226.037490 | 4.256890 | ||||||
| 13.10.2021 | 327.345057 | 1.89114600 | 0.46665600 | 317.652587 | 226.035945 | 4.256732 | ||||||
| 21.01.2022 | 5.244155 | 1.89122500 | 0.46666800 | 317.649756 | 226.034194 | 4.256733 | ||||||
| 01.05.2022 | 43.142662 | 1.89115000 | 0.46663400 | 317.651358 | 226.033946 | 4.256734 | ||||||
| 09.08.2022 | 81.035397 | 1.89124800 | 0.46658500 | 317.664913 | 226.029349 | 4.256671 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов