Начальные данные орбиты астероида
2020 UG2
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 9.496754 | 2.59773562 | 0.51901515 | 290.760650 | 105.494439 | 8.479229 | ||||||
| 27.03.2021 | 33.003141 | 2.59939400 | 0.51929000 | 290.772863 | 105.486956 | 8.481397 | ||||||
| 05.07.2021 | 56.515444 | 2.59950800 | 0.51932900 | 290.774001 | 105.485917 | 8.481191 | ||||||
| 13.10.2021 | 80.026212 | 2.59951800 | 0.51939300 | 290.774012 | 105.483163 | 8.480950 | ||||||
| 21.01.2022 | 103.530748 | 2.59957800 | 0.51944800 | 290.781023 | 105.478043 | 8.480724 | ||||||
| 01.05.2022 | 127.040662 | 2.59950700 | 0.51951800 | 290.784574 | 105.473460 | 8.480668 | ||||||
| 09.08.2022 | 150.544796 | 2.59940900 | 0.51961200 | 290.793691 | 105.466335 | 8.480769 | ||||||
| 17.11.2022 | 174.048766 | 2.59931800 | 0.51968300 | 290.805513 | 105.458808 | 8.481049 | ||||||
| 25.02.2023 | 197.551118 | 2.59918500 | 0.51975400 | 290.819495 | 105.451441 | 8.481510 | ||||||
| 05.06.2023 | 221.057771 | 2.59907100 | 0.51979100 | 290.831626 | 105.445730 | 8.482027 | ||||||
| 13.09.2023 | 244.565441 | 2.59885100 | 0.51985500 | 290.846109 | 105.440605 | 8.482696 | ||||||
| 22.12.2023 | 268.072857 | 2.59861000 | 0.51987400 | 290.860866 | 105.436478 | 8.483462 | ||||||
| 31.03.2024 | 291.590616 | 2.59840700 | 0.51987800 | 290.870333 | 105.434939 | 8.483944 | ||||||
| 09.07.2024 | 315.113293 | 2.59811500 | 0.51987100 | 290.880498 | 105.434599 | 8.484340 | ||||||
| 17.10.2024 | 338.645416 | 2.59796800 | 0.51986600 | 290.885864 | 105.434890 | 8.484470 | ||||||
| 25.01.2025 | 2.181565 | 2.59813000 | 0.51990500 | 290.889772 | 105.434611 | 8.484489 | ||||||
| 05.05.2025 | 25.717369 | 2.59817400 | 0.51993700 | 290.882748 | 105.433966 | 8.484775 | ||||||
| 13.08.2025 | 49.265788 | 2.59777600 | 0.51993800 | 290.865813 | 105.434394 | 8.484944 | ||||||
| 21.11.2025 | 72.823225 | 2.59743800 | 0.51992600 | 290.854459 | 105.434207 | 8.484921 | ||||||
| 01.03.2026 | 96.384416 | 2.59721900 | 0.51991500 | 290.846412 | 105.433940 | 8.484909 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов