Начальные данные орбиты астероида
2016 VQ2
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 80.109133 | 1.98056344 | 0.50655774 | 45.131824 | 327.272710 | 11.163268 | ||||||
| 13.12.2017 | 150.806423 | 1.98099000 | 0.50630200 | 327.294646 | 45.128427 | 11.163613 | ||||||
| 01.07.2018 | 221.449431 | 1.98175553 | 0.50580745 | 327.297376 | 45.130976 | 11.162822 | ||||||
| 09.10.2018 | 256.756554 | 1.98192700 | 0.50558600 | 327.294297 | 45.132265 | 11.161103 | ||||||
| 17.01.2019 | 292.057230 | 1.98184700 | 0.50542800 | 327.297880 | 45.130398 | 11.158948 | ||||||
| 27.04.2019 | 327.372547 | 1.98160600 | 0.50536600 | 327.308107 | 45.127093 | 11.158010 | ||||||
| 05.08.2019 | 2.704159 | 1.98150000 | 0.50535100 | 327.313822 | 45.126413 | 11.157975 | ||||||
| 13.11.2019 | 38.037322 | 1.98157500 | 0.50537600 | 327.314202 | 45.125696 | 11.157801 | ||||||
| 21.02.2020 | 73.371129 | 1.98155900 | 0.50539700 | 327.314024 | 45.123260 | 11.157736 | ||||||
| 31.05.2020 | 108.713075 | 1.98143100 | 0.50544700 | 327.309704 | 45.120190 | 11.157947 | ||||||
| 08.09.2020 | 144.052779 | 1.98131200 | 0.50553400 | 327.310174 | 45.115589 | 11.158592 | ||||||
| 17.12.2020 | 179.395387 | 1.98122600 | 0.50559900 | 327.311825 | 45.112662 | 11.159268 | ||||||
| 27.03.2021 | 214.741211 | 1.98111300 | 0.50568600 | 327.314531 | 45.110546 | 11.160103 | ||||||
| 05.07.2021 | 250.089414 | 1.98103500 | 0.50575100 | 327.317500 | 45.109777 | 11.160791 | ||||||
| 13.10.2021 | 285.440126 | 1.98097400 | 0.50581300 | 327.320955 | 45.110058 | 11.161391 | ||||||
| 21.01.2022 | 320.792200 | 1.98100200 | 0.50583600 | 327.321303 | 45.109781 | 11.161382 | ||||||
| 01.05.2022 | 356.144092 | 1.98120500 | 0.50586400 | 327.314971 | 45.107526 | 11.161339 | ||||||
| 09.08.2022 | 31.490269 | 1.98110600 | 0.50583300 | 327.315374 | 45.107205 | 11.161420 | ||||||
| 17.11.2022 | 66.829928 | 1.98121800 | 0.50582300 | 327.323661 | 45.105778 | 11.161360 | ||||||
| 25.02.2023 | 102.158827 | 1.98138900 | 0.50579800 | 327.335167 | 45.103681 | 11.161458 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов