Начальные данные орбиты астероида
2011 ET74
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2011 | 100.854603 | 1.15413235 | 0.21497733 | 304.635258 | 157.326141 | 2.973063 | ||||||
| 27.08.2011 | 180.350839 | 1.15410690 | 0.21499978 | 304.634403 | 157.323623 | 2.973057 | ||||||
| 05.12.2011 | 259.855666 | 1.15411690 | 0.21501345 | 304.627409 | 157.323392 | 2.973060 | ||||||
| 14.03.2012 | 339.356175 | 1.15415169 | 0.21501021 | 304.617962 | 157.322404 | 2.973033 | ||||||
| 22.06.2012 | 58.846237 | 1.15411657 | 0.21498083 | 304.621913 | 157.322017 | 2.973039 | ||||||
| 08.01.2013 | 217.813766 | 1.15411507 | 0.21502117 | 304.638308 | 157.316513 | 2.973125 | ||||||
| 18.04.2013 | 297.311669 | 1.15411715 | 0.21505221 | 304.637392 | 157.316330 | 2.973174 | ||||||
| 27.07.2013 | 16.810334 | 1.15413372 | 0.21505518 | 304.630069 | 157.314599 | 2.973177 | ||||||
| 23.05.2014 | 255.265950 | 1.15415261 | 0.21501435 | 157.311249 | 304.646878 | 2.973277 | ||||||
| 27.06.2015 | 213.226568 | 1.15419399 | 0.21499644 | 157.309714 | 304.644121 | 2.973408 | ||||||
| 27.05.2017 | 49.647149 | 1.15448209 | 0.21504765 | 156.872724 | 304.859958 | 2.968309 | ||||||
| 13.12.2017 | 208.564607 | 1.15444009 | 0.21512118 | 304.855347 | 156.870596 | 2.968316 | ||||||
| 01.07.2018 | 7.491012 | 1.15444950 | 0.21510228 | 304.845925 | 156.870000 | 2.968304 | ||||||
| 09.10.2018 | 86.947341 | 1.15445300 | 0.21509700 | 304.849408 | 156.869569 | 2.968300 | ||||||
| 17.01.2019 | 166.385307 | 1.15447100 | 0.21512900 | 304.866059 | 156.865103 | 2.968305 | ||||||
| 27.04.2019 | 245.841553 | 1.15443800 | 0.21517000 | 304.870285 | 156.863474 | 2.968388 | ||||||
| 05.08.2019 | 325.309285 | 1.15447100 | 0.21519100 | 304.863641 | 156.863158 | 2.968378 | ||||||
| 13.11.2019 | 44.770177 | 1.15444800 | 0.21517800 | 304.859281 | 156.862750 | 2.968405 | ||||||
| 21.02.2020 | 124.220393 | 1.15448000 | 0.21516200 | 304.869339 | 156.860581 | 2.968377 | ||||||
| 31.05.2020 | 203.649704 | 1.15450700 | 0.21515000 | 304.910797 | 156.836136 | 2.969207 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску