Начальные данные орбиты астероида
2014 KT86 (533638)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 221.421379 | 1.18703171 | 0.16770714 | 69.086191 | 288.897421 | 22.458420 | ||||||
| 27.05.2017 | 34.882948 | 1.18701000 | 0.16772400 | 288.923107 | 69.077658 | 22.459593 | ||||||
| 13.12.2017 | 187.313409 | 1.18704000 | 0.16767700 | 288.919669 | 69.076462 | 22.459640 | ||||||
| 01.07.2018 | 339.707609 | 1.18700954 | 0.16763129 | 288.940744 | 69.074984 | 22.460471 | ||||||
| 09.10.2018 | 55.914721 | 1.18705100 | 0.16766100 | 288.943199 | 69.074895 | 22.460462 | ||||||
| 17.01.2019 | 132.138293 | 1.18701200 | 0.16766100 | 288.930878 | 69.074803 | 22.460439 | ||||||
| 27.04.2019 | 208.370080 | 1.18700300 | 0.16766100 | 288.917450 | 69.073790 | 22.460580 | ||||||
| 05.08.2019 | 284.590541 | 1.18705900 | 0.16761200 | 288.904402 | 69.073737 | 22.460322 | ||||||
| 13.11.2019 | 0.792600 | 1.18703600 | 0.16759400 | 288.910937 | 69.073212 | 22.460088 | ||||||
| 21.02.2020 | 76.992989 | 1.18706900 | 0.16760500 | 288.919390 | 69.073304 | 22.459875 | ||||||
| 31.05.2020 | 153.208487 | 1.18702900 | 0.16763000 | 288.912062 | 69.072534 | 22.459685 | ||||||
| 08.09.2020 | 229.423063 | 1.18698500 | 0.16767400 | 288.911821 | 69.071434 | 22.459876 | ||||||
| 17.12.2020 | 305.650180 | 1.18703600 | 0.16766300 | 288.896674 | 69.071089 | 22.459315 | ||||||
| 27.03.2021 | 21.860863 | 1.18699800 | 0.16762800 | 288.897513 | 69.069217 | 22.459161 | ||||||
| 05.07.2021 | 98.065596 | 1.18701200 | 0.16760800 | 288.908836 | 69.068721 | 22.458939 | ||||||
| 13.10.2021 | 174.267442 | 1.18700600 | 0.16763100 | 288.917495 | 69.066298 | 22.458765 | ||||||
| 21.01.2022 | 250.471764 | 1.18698400 | 0.16764600 | 288.926238 | 69.064685 | 22.459228 | ||||||
| 01.05.2022 | 326.694399 | 1.18702300 | 0.16767100 | 288.919182 | 69.064069 | 22.458933 | ||||||
| 09.08.2022 | 42.905013 | 1.18702400 | 0.16766800 | 288.922261 | 69.061110 | 22.459313 | ||||||
| 17.11.2022 | 119.115203 | 1.18702700 | 0.16764300 | 288.925586 | 69.060762 | 22.459254 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску