Начальные данные орбиты астероида
2014 KR84
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 99.167326 | 1.10347475 | 0.32168098 | 273.714977 | 200.867762 | 28.818563 | ||||||
| 27.05.2017 | 334.367997 | 1.10345600 | 0.32161900 | 200.870470 | 273.708821 | 28.817593 | ||||||
| 13.12.2017 | 144.425004 | 1.10345800 | 0.32165200 | 200.871158 | 273.706812 | 28.818564 | ||||||
| 01.07.2018 | 314.494908 | 1.10346377 | 0.32165918 | 200.865195 | 273.705862 | 28.818761 | ||||||
| 09.10.2018 | 39.524600 | 1.10345900 | 0.32165100 | 200.864241 | 273.705490 | 28.818850 | ||||||
| 17.01.2019 | 124.539408 | 1.10350900 | 0.32167200 | 200.873027 | 273.704317 | 28.819496 | ||||||
| 27.04.2019 | 209.562088 | 1.10347800 | 0.32171800 | 200.873809 | 273.704527 | 28.820093 | ||||||
| 05.08.2019 | 294.593814 | 1.10347200 | 0.32174600 | 200.872883 | 273.704791 | 28.820213 | ||||||
| 13.11.2019 | 19.623220 | 1.10346800 | 0.32174100 | 200.870575 | 273.704572 | 28.820298 | ||||||
| 21.02.2020 | 104.645522 | 1.10349700 | 0.32173100 | 200.876404 | 273.704313 | 28.820341 | ||||||
| 31.05.2020 | 189.650551 | 1.10352900 | 0.32172700 | 200.887295 | 273.703995 | 28.819331 | ||||||
| 08.09.2020 | 274.668496 | 1.10347500 | 0.32178300 | 200.895378 | 273.702407 | 28.818725 | ||||||
| 17.12.2020 | 359.696730 | 1.10345400 | 0.32178700 | 200.898277 | 273.700677 | 28.819357 | ||||||
| 27.03.2021 | 84.735203 | 1.10340400 | 0.32176100 | 200.894380 | 273.700263 | 28.819366 | ||||||
| 05.07.2021 | 169.769535 | 1.10343600 | 0.32172000 | 200.896449 | 273.700152 | 28.818406 | ||||||
| 13.10.2021 | 254.796782 | 1.10346200 | 0.32168000 | 200.900689 | 273.696304 | 28.816004 | ||||||
| 21.01.2022 | 339.824447 | 1.10344700 | 0.32170100 | 200.907367 | 273.694372 | 28.815892 | ||||||
| 01.05.2022 | 64.854106 | 1.10346500 | 0.32171400 | 200.908720 | 273.692337 | 28.815716 | ||||||
| 09.08.2022 | 149.892789 | 1.10344300 | 0.32169600 | 200.905527 | 273.690959 | 28.816611 | ||||||
| 17.11.2022 | 234.929749 | 1.10347100 | 0.32166800 | 200.902186 | 273.689799 | 28.815804 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов