Начальные данные орбиты астероида
2013 NE24
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 80.744907 | 2.61580796 | 0.63761994 | 318.232207 | 291.855394 | 0.441330 | ||||||
| 27.06.2015 | 173.999306 | 2.61524515 | 0.63773273 | 318.198050 | 291.869592 | 0.441384 | ||||||
| 27.05.2017 | 337.193524 | 2.61564556 | 0.63802076 | 318.152102 | 291.900122 | 0.441584 | ||||||
| 13.12.2017 | 23.792502 | 2.61556909 | 0.63799482 | 291.908131 | 318.142518 | 0.441504 | ||||||
| 01.07.2018 | 70.370609 | 2.61603690 | 0.63802010 | 291.943476 | 318.117686 | 0.441397 | ||||||
| 09.10.2018 | 93.649044 | 2.61629300 | 0.63800200 | 291.968496 | 318.100548 | 0.441368 | ||||||
| 17.01.2019 | 116.928617 | 2.61640800 | 0.63799400 | 291.994237 | 318.078995 | 0.441367 | ||||||
| 27.04.2019 | 140.199296 | 2.61654200 | 0.63798000 | 292.023611 | 318.055624 | 0.441386 | ||||||
| 05.08.2019 | 163.470433 | 2.61666000 | 0.63793900 | 292.041705 | 318.042785 | 0.441411 | ||||||
| 13.11.2019 | 186.739230 | 2.61673800 | 0.63789500 | 292.066187 | 318.023020 | 0.441466 | ||||||
| 21.02.2020 | 210.011232 | 2.61680700 | 0.63783700 | 292.069499 | 318.022467 | 0.441468 | ||||||
| 31.05.2020 | 233.280249 | 2.61678700 | 0.63780300 | 292.084418 | 318.011078 | 0.441528 | ||||||
| 08.09.2020 | 256.550565 | 2.61680100 | 0.63772700 | 292.079168 | 318.017419 | 0.441482 | ||||||
| 17.12.2020 | 279.827179 | 2.61680200 | 0.63767100 | 292.077004 | 318.018848 | 0.441472 | ||||||
| 13.10.2021 | 337.226976 | 2.64756100 | 0.64205000 | 291.581455 | 318.477869 | 0.433841 | ||||||
| 21.01.2022 | 0.105593 | 2.64736700 | 0.64202100 | 291.585449 | 318.474079 | 0.433809 | ||||||
| 01.05.2022 | 22.977573 | 2.64799700 | 0.64210000 | 291.591114 | 318.473330 | 0.433707 | ||||||
| 09.08.2022 | 45.834416 | 2.64845300 | 0.64223100 | 291.644680 | 318.416622 | 0.433283 | ||||||
| 17.11.2022 | 68.696577 | 2.64818800 | 0.64249000 | 291.813468 | 318.223932 | 0.432612 | ||||||
| 25.02.2023 | 91.579440 | 2.64733600 | 0.64291400 | 292.106207 | 317.894459 | 0.432101 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов