Начальные данные орбиты астероида
2004 VD17 (144898)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2005 | 233.763532 | 1.50799998 | 0.58872253 | 90.696800 | 224.244508 | 4.222858 | ||||||
| 06.03.2006 | 286.993562 | 1.50811235 | 0.58867649 | 90.691097 | 224.243122 | 4.222909 | ||||||
| 14.06.2006 | 340.213058 | 1.50820047 | 0.58866761 | 90.686393 | 224.242135 | 4.223016 | ||||||
| 22.09.2006 | 33.427278 | 1.50815442 | 0.58865398 | 90.686564 | 224.241032 | 4.223001 | ||||||
| 31.12.2006 | 86.641964 | 1.50814548 | 0.58867375 | 90.685331 | 224.240576 | 4.222981 | ||||||
| 10.04.2007 | 139.858227 | 1.50811729 | 0.58870384 | 90.685557 | 224.238948 | 4.222925 | ||||||
| 27.10.2007 | 246.292515 | 1.50800736 | 0.58880657 | 90.695275 | 224.231668 | 4.223006 | ||||||
| 04.02.2008 | 299.518504 | 1.50801051 | 0.58883298 | 90.696375 | 224.231025 | 4.223037 | ||||||
| 14.05.2008 | 352.741955 | 1.50800985 | 0.58884355 | 90.697408 | 224.230723 | 4.223073 | ||||||
| 22.08.2008 | 45.965302 | 1.50799420 | 0.58883425 | 90.698799 | 224.230430 | 4.223054 | ||||||
| 30.11.2008 | 99.178520 | 1.50808631 | 0.58883219 | 90.707147 | 224.227029 | 4.222843 | ||||||
| 10.03.2009 | 152.389858 | 1.50812448 | 0.58882027 | 90.715410 | 224.221644 | 4.222712 | ||||||
| 18.06.2009 | 205.596368 | 1.50810654 | 0.58883717 | 90.726694 | 224.213740 | 4.222727 | ||||||
| 04.01.2010 | 312.018129 | 1.50800054 | 0.58882886 | 90.745913 | 224.202317 | 4.223133 | ||||||
| 14.04.2010 | 5.241308 | 1.50797519 | 0.58883232 | 90.748521 | 224.201804 | 4.223219 | ||||||
| 23.07.2010 | 58.470541 | 1.50790855 | 0.58882168 | 90.745898 | 224.201573 | 4.223304 | ||||||
| 31.10.2010 | 111.696090 | 1.50796176 | 0.58878055 | 90.752673 | 224.198489 | 4.223153 | ||||||
| 08.02.2011 | 164.922167 | 1.50801849 | 0.58871539 | 90.756736 | 224.195661 | 4.223099 | ||||||
| 19.05.2011 | 218.141913 | 1.50806710 | 0.58866149 | 90.761790 | 224.190562 | 4.223135 | ||||||
| 27.08.2011 | 271.359252 | 1.50812184 | 0.58860168 | 90.762738 | 224.187129 | 4.223234 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов