Начальные данные орбиты астероида
2019 DN1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | 335.025550 | 0.86377777 | 0.37834144 | 133.669740 | 159.806714 | 8.092065 | ||||||
| 05.08.2019 | 97.795509 | 0.86378600 | 0.37833300 | 133.674187 | 159.805730 | 8.092018 | ||||||
| 13.11.2019 | 220.562155 | 0.86377900 | 0.37834800 | 133.677762 | 159.804226 | 8.092171 | ||||||
| 21.02.2020 | 343.334925 | 0.86378000 | 0.37835900 | 133.678407 | 159.803889 | 8.092241 | ||||||
| 31.05.2020 | 106.105720 | 0.86378500 | 0.37835800 | 133.679500 | 159.803156 | 8.092250 | ||||||
| 08.09.2020 | 228.867257 | 0.86379600 | 0.37834900 | 133.685203 | 159.801439 | 8.092410 | ||||||
| 17.12.2020 | 351.634994 | 0.86379200 | 0.37835500 | 133.687374 | 159.801195 | 8.092467 | ||||||
| 27.03.2021 | 114.405693 | 0.86379000 | 0.37834300 | 133.688225 | 159.800675 | 8.092513 | ||||||
| 05.07.2021 | 237.172983 | 0.86380100 | 0.37832600 | 133.690315 | 159.799442 | 8.092699 | ||||||
| 13.10.2021 | 359.939353 | 0.86379400 | 0.37833100 | 133.692975 | 159.799402 | 8.092767 | ||||||
| 21.01.2022 | 122.662436 | 0.86398500 | 0.37836300 | 133.727862 | 159.787237 | 8.091278 | ||||||
| 01.05.2022 | 245.389837 | 0.86399500 | 0.37834100 | 133.728028 | 159.786978 | 8.091325 | ||||||
| 09.08.2022 | 8.114607 | 0.86398500 | 0.37833400 | 133.729984 | 159.786775 | 8.091360 | ||||||
| 17.11.2022 | 130.851688 | 0.86395400 | 0.37834800 | 133.724046 | 159.786101 | 8.091365 | ||||||
| 25.02.2023 | 253.618913 | 0.86400900 | 0.37837100 | 133.712817 | 159.779513 | 8.093730 | ||||||
| 05.06.2023 | 16.338147 | 0.86417400 | 0.37821900 | 133.684282 | 159.775158 | 8.091802 | ||||||
| 13.09.2023 | 139.022571 | 0.86418200 | 0.37824200 | 133.685906 | 159.773559 | 8.091750 | ||||||
| 22.12.2023 | 261.717916 | 0.86419400 | 0.37824400 | 133.681088 | 159.773377 | 8.091802 | ||||||
| 31.03.2024 | 24.404072 | 0.86422800 | 0.37825100 | 133.674684 | 159.770939 | 8.091983 | ||||||
| 09.07.2024 | 147.090724 | 0.86419100 | 0.37825800 | 133.673953 | 159.766345 | 8.092001 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску