Начальные данные орбиты астероида
2017 KN27
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 359.947661 | 1.17758995 | 0.35689365 | 271.166510 | 241.952310 | 27.756818 | ||||||
| 09.10.2018 | 77.075114 | 1.17759300 | 0.35691300 | 271.165168 | 241.952268 | 27.757047 | ||||||
| 17.01.2019 | 154.212189 | 1.17753600 | 0.35695500 | 271.158682 | 241.951880 | 27.757027 | ||||||
| 27.04.2019 | 231.350121 | 1.17755700 | 0.35693600 | 271.155838 | 241.951517 | 27.756993 | ||||||
| 05.08.2019 | 308.485838 | 1.17760100 | 0.35692300 | 271.149544 | 241.951857 | 27.756769 | ||||||
| 13.11.2019 | 25.613304 | 1.17757800 | 0.35690800 | 271.150315 | 241.951663 | 27.756711 | ||||||
| 21.02.2020 | 102.733530 | 1.17761600 | 0.35694000 | 271.154632 | 241.950709 | 27.755909 | ||||||
| 31.05.2020 | 179.857814 | 1.17758200 | 0.35699300 | 271.157957 | 241.946467 | 27.755153 | ||||||
| 08.09.2020 | 256.995070 | 1.17757300 | 0.35702500 | 271.155703 | 241.945583 | 27.755245 | ||||||
| 17.12.2020 | 334.117557 | 1.17745200 | 0.35702200 | 271.170264 | 241.944847 | 27.755906 | ||||||
| 27.03.2021 | 51.263454 | 1.17739100 | 0.35698700 | 271.171008 | 241.943963 | 27.755859 | ||||||
| 05.07.2021 | 128.403368 | 1.17743300 | 0.35696900 | 271.179470 | 241.941082 | 27.754635 | ||||||
| 13.10.2021 | 205.538602 | 1.17744400 | 0.35696300 | 271.191384 | 241.932364 | 27.754212 | ||||||
| 21.01.2022 | 282.678369 | 1.17738800 | 0.35701000 | 271.201584 | 241.928101 | 27.755474 | ||||||
| 01.05.2022 | 359.826095 | 1.17737900 | 0.35702100 | 271.204272 | 241.927676 | 27.755716 | ||||||
| 09.08.2022 | 76.978872 | 1.17735300 | 0.35701300 | 271.201941 | 241.927237 | 27.756017 | ||||||
| 17.11.2022 | 154.133200 | 1.17736700 | 0.35698000 | 271.202894 | 241.925911 | 27.755721 | ||||||
| 25.02.2023 | 231.281261 | 1.17742100 | 0.35691500 | 271.205917 | 241.921241 | 27.756123 | ||||||
| 05.06.2023 | 308.416211 | 1.17737700 | 0.35687900 | 271.214365 | 241.918165 | 27.757835 | ||||||
| 13.09.2023 | 25.564814 | 1.17736300 | 0.35687700 | 271.216408 | 241.917789 | 27.758031 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов