Начальные данные орбиты астероида
2011 UZ114
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | 0.678750 | 1.90299523 | 0.48348481 | 209.563311 | 226.279341 | 1.239595 | ||||||
| 14.03.2012 | 38.252932 | 1.90207619 | 0.48321839 | 209.583665 | 226.257271 | 1.239380 | ||||||
| 22.06.2012 | 75.821078 | 1.90213382 | 0.48320443 | 209.637907 | 226.207436 | 1.240438 | ||||||
| 08.01.2013 | 150.928090 | 1.90231612 | 0.48320405 | 209.652421 | 226.206270 | 1.240567 | ||||||
| 18.04.2013 | 188.479884 | 1.90232686 | 0.48320404 | 209.656298 | 226.207494 | 1.240623 | ||||||
| 27.07.2013 | 226.032299 | 1.90231377 | 0.48319286 | 209.663208 | 226.205311 | 1.240572 | ||||||
| 23.05.2014 | 338.713312 | 1.90200676 | 0.48317909 | 226.197238 | 209.688061 | 1.240557 | ||||||
| 27.06.2015 | 129.037773 | 1.90183498 | 0.48314128 | 226.187117 | 209.685723 | 1.240618 | ||||||
| 27.05.2017 | 32.074217 | 1.90211861 | 0.48293101 | 226.161318 | 209.692316 | 1.240547 | ||||||
| 13.12.2017 | 107.153694 | 1.90259798 | 0.48306342 | 209.728190 | 226.148144 | 1.241317 | ||||||
| 01.07.2018 | 182.213002 | 1.90226994 | 0.48348243 | 209.727791 | 226.163288 | 1.242699 | ||||||
| 09.10.2018 | 219.763750 | 1.90193000 | 0.48371900 | 209.729102 | 226.174150 | 1.243005 | ||||||
| 17.01.2019 | 257.324811 | 1.90162900 | 0.48387000 | 209.742129 | 226.177405 | 1.243068 | ||||||
| 27.04.2019 | 294.906367 | 1.90150600 | 0.48392700 | 209.750749 | 226.177173 | 1.243063 | ||||||
| 05.08.2019 | 332.496218 | 1.90151500 | 0.48395800 | 209.752760 | 226.177798 | 1.243063 | ||||||
| 13.11.2019 | 10.084927 | 1.90155600 | 0.48396900 | 209.751673 | 226.177206 | 1.243072 | ||||||
| 21.02.2020 | 47.676470 | 1.90147300 | 0.48395500 | 209.749992 | 226.175466 | 1.243081 | ||||||
| 31.05.2020 | 85.278199 | 1.90135600 | 0.48391900 | 209.745066 | 226.175951 | 1.243059 | ||||||
| 08.09.2020 | 122.882633 | 1.90130200 | 0.48389400 | 209.741257 | 226.175809 | 1.243085 | ||||||
| 17.12.2020 | 160.483866 | 1.90138300 | 0.48381200 | 209.742657 | 226.173607 | 1.242921 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов