Начальные данные орбиты астероида
2014 QK390
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2015 | 97.524125 | 2.24715188 | 0.44133307 | 156.752180 | 149.945284 | 6.139196 | ||||||
| 27.05.2017 | 302.253464 | 2.24892572 | 0.44012017 | 156.745555 | 149.905682 | 6.136799 | ||||||
| 13.12.2017 | 0.693984 | 2.24837326 | 0.43997902 | 149.924104 | 156.739637 | 6.136498 | ||||||
| 01.07.2018 | 59.152668 | 2.24857835 | 0.44003979 | 149.930129 | 156.737477 | 6.136329 | ||||||
| 09.10.2018 | 88.373570 | 2.24867200 | 0.44007800 | 149.937265 | 156.733490 | 6.136353 | ||||||
| 17.01.2019 | 117.600728 | 2.24863500 | 0.44011900 | 149.938694 | 156.730572 | 6.136485 | ||||||
| 27.04.2019 | 146.825787 | 2.24853200 | 0.44020300 | 149.942436 | 156.726044 | 6.136878 | ||||||
| 05.08.2019 | 176.049687 | 2.24844500 | 0.44027000 | 149.948633 | 156.722621 | 6.137338 | ||||||
| 13.11.2019 | 205.274600 | 2.24830500 | 0.44035200 | 149.955930 | 156.720365 | 6.137854 | ||||||
| 21.02.2020 | 234.502520 | 2.24818200 | 0.44040700 | 149.963152 | 156.719393 | 6.138308 | ||||||
| 31.05.2020 | 263.734922 | 2.24801000 | 0.44048000 | 149.971813 | 156.719596 | 6.138741 | ||||||
| 08.09.2020 | 292.966462 | 2.24778900 | 0.44052000 | 149.983471 | 156.720698 | 6.139093 | ||||||
| 17.12.2020 | 322.212039 | 2.24776100 | 0.44054100 | 149.987068 | 156.720888 | 6.139122 | ||||||
| 27.03.2021 | 351.462286 | 2.24801300 | 0.44060500 | 149.984021 | 156.720221 | 6.139140 | ||||||
| 05.07.2021 | 20.708202 | 2.24796800 | 0.44060200 | 149.974875 | 156.719726 | 6.139346 | ||||||
| 13.10.2021 | 49.960587 | 2.24776300 | 0.44055700 | 149.969228 | 156.719847 | 6.139378 | ||||||
| 21.01.2022 | 79.213497 | 2.24772100 | 0.44050000 | 149.970284 | 156.720253 | 6.139378 | ||||||
| 01.05.2022 | 108.459777 | 2.24778900 | 0.44045400 | 149.974889 | 156.719674 | 6.139404 | ||||||
| 09.08.2022 | 137.697793 | 2.24797500 | 0.44036000 | 149.983015 | 156.719473 | 6.139408 | ||||||
| 17.11.2022 | 166.936563 | 2.24813800 | 0.44025900 | 149.985300 | 156.720621 | 6.139273 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов