Начальные данные орбиты астероида
2012 VF77
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | 73.878302 | 2.45778101 | 0.61080984 | 317.535509 | 51.538411 | 2.338428 | ||||||
| 23.05.2014 | 150.685323 | 2.45726398 | 0.61083313 | 51.532694 | 317.518498 | 2.338511 | ||||||
| 27.06.2015 | 253.103791 | 2.45730439 | 0.61091806 | 51.531719 | 317.499663 | 2.338550 | ||||||
| 27.05.2017 | 72.221971 | 2.45741000 | 0.61091000 | 317.495824 | 51.530174 | 2.338478 | ||||||
| 13.12.2017 | 123.390904 | 2.45776600 | 0.61067000 | 317.506526 | 51.532528 | 2.338437 | ||||||
| 01.07.2018 | 174.569194 | 2.45823753 | 0.61031271 | 317.495809 | 51.542474 | 2.338117 | ||||||
| 09.10.2018 | 200.156520 | 2.45849100 | 0.61015500 | 317.484680 | 51.547578 | 2.337869 | ||||||
| 17.01.2019 | 225.741242 | 2.45886300 | 0.60996200 | 317.468165 | 51.553482 | 2.337487 | ||||||
| 27.04.2019 | 251.324704 | 2.45928100 | 0.60980700 | 317.448074 | 51.558374 | 2.337028 | ||||||
| 05.08.2019 | 276.895844 | 2.45972700 | 0.60966600 | 317.427534 | 51.561591 | 2.336480 | ||||||
| 13.11.2019 | 302.455745 | 2.46019000 | 0.60955000 | 317.407830 | 51.561642 | 2.335936 | ||||||
| 21.02.2020 | 327.997022 | 2.46032100 | 0.60946000 | 317.399153 | 51.557566 | 2.335456 | ||||||
| 31.05.2020 | 353.534883 | 2.46005300 | 0.60939800 | 317.401015 | 51.554083 | 2.335346 | ||||||
| 08.09.2020 | 19.075905 | 2.46024300 | 0.60942400 | 317.404507 | 51.553835 | 2.335325 | ||||||
| 17.12.2020 | 44.611208 | 2.46041500 | 0.60944900 | 317.409205 | 51.551631 | 2.335276 | ||||||
| 27.03.2021 | 70.142399 | 2.46051000 | 0.60948900 | 317.412743 | 51.548246 | 2.335267 | ||||||
| 05.07.2021 | 95.670360 | 2.46056500 | 0.60953400 | 317.417861 | 51.543834 | 2.335308 | ||||||
| 13.10.2021 | 121.194410 | 2.46056400 | 0.60960400 | 317.424540 | 51.538126 | 2.335408 | ||||||
| 21.01.2022 | 146.714017 | 2.46059800 | 0.60963800 | 317.432268 | 51.534659 | 2.335498 | ||||||
| 01.05.2022 | 172.238144 | 2.46054300 | 0.60969100 | 317.438534 | 51.531340 | 2.335616 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов