Начальные данные орбиты астероида
2017 AT20
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 200.944408 | 1.05279653 | 0.24457347 | 270.161960 | 94.089176 | 4.124406 | ||||||
| 13.12.2017 | 23.419147 | 1.05277316 | 0.24460016 | 94.104580 | 270.157743 | 4.124629 | ||||||
| 01.07.2018 | 205.905506 | 1.05281850 | 0.24455589 | 94.105852 | 270.155677 | 4.124608 | ||||||
| 09.10.2018 | 297.135784 | 1.05280400 | 0.24453400 | 94.112717 | 270.153574 | 4.124792 | ||||||
| 17.01.2019 | 28.373274 | 1.05278000 | 0.24452800 | 94.117880 | 270.153397 | 4.124838 | ||||||
| 27.04.2019 | 119.622248 | 1.05275500 | 0.24454300 | 94.111509 | 270.153368 | 4.124887 | ||||||
| 05.08.2019 | 210.874328 | 1.05275500 | 0.24454000 | 94.107919 | 270.152928 | 4.124881 | ||||||
| 13.11.2019 | 302.124125 | 1.05278800 | 0.24452400 | 94.102330 | 270.152676 | 4.124901 | ||||||
| 21.02.2020 | 33.360352 | 1.05285100 | 0.24456800 | 94.111204 | 270.148417 | 4.124698 | ||||||
| 31.05.2020 | 124.594021 | 1.05284300 | 0.24458700 | 94.109521 | 270.148482 | 4.124691 | ||||||
| 08.09.2020 | 215.832533 | 1.05280500 | 0.24463100 | 94.109189 | 270.147133 | 4.124693 | ||||||
| 17.12.2020 | 307.078490 | 1.05284000 | 0.24462100 | 94.100731 | 270.147156 | 4.124621 | ||||||
| 27.03.2021 | 38.314003 | 1.05282100 | 0.24460000 | 94.101569 | 270.146431 | 4.124574 | ||||||
| 05.07.2021 | 129.547719 | 1.05283100 | 0.24460300 | 94.105320 | 270.145068 | 4.124449 | ||||||
| 13.10.2021 | 220.780356 | 1.05279100 | 0.24465000 | 94.112530 | 270.141368 | 4.124457 | ||||||
| 21.01.2022 | 312.021710 | 1.05278200 | 0.24466500 | 94.114953 | 270.140377 | 4.124499 | ||||||
| 01.05.2022 | 43.268400 | 1.05278100 | 0.24465600 | 94.109510 | 270.138389 | 4.124459 | ||||||
| 09.08.2022 | 134.499308 | 1.05282000 | 0.24464800 | 94.119467 | 270.137040 | 4.124333 | ||||||
| 17.11.2022 | 225.730025 | 1.05282100 | 0.24464800 | 94.127259 | 270.133445 | 4.124353 | ||||||
| 25.02.2023 | 316.962558 | 1.05279000 | 0.24466100 | 94.135406 | 270.132433 | 4.124473 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску