Начальные данные орбиты астероида
2016 VG
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 142.951399 | 0.90050724 | 0.34431935 | 223.541065 | 306.602801 | 9.468372 | ||||||
| 13.12.2017 | 13.625418 | 0.90051669 | 0.34431087 | 306.604935 | 223.540438 | 9.468562 | ||||||
| 01.07.2018 | 244.297409 | 0.90052824 | 0.34428894 | 306.604852 | 223.539811 | 9.468560 | ||||||
| 09.10.2018 | 359.630328 | 0.90052900 | 0.34427500 | 306.604627 | 223.539546 | 9.468496 | ||||||
| 17.01.2019 | 114.964083 | 0.90052900 | 0.34429700 | 306.602820 | 223.538849 | 9.468445 | ||||||
| 27.04.2019 | 230.299950 | 0.90054200 | 0.34427900 | 306.601338 | 223.538693 | 9.468416 | ||||||
| 05.08.2019 | 345.624949 | 0.90045400 | 0.34426200 | 306.625925 | 223.526918 | 9.466992 | ||||||
| 13.11.2019 | 100.980051 | 0.90041600 | 0.34425200 | 306.625470 | 223.524938 | 9.467014 | ||||||
| 21.02.2020 | 216.346940 | 0.90039000 | 0.34427800 | 306.622396 | 223.522834 | 9.467086 | ||||||
| 31.05.2020 | 331.708001 | 0.90038900 | 0.34427100 | 306.621683 | 223.522585 | 9.467049 | ||||||
| 08.09.2020 | 87.068452 | 0.90038400 | 0.34426400 | 306.624625 | 223.521589 | 9.466976 | ||||||
| 17.12.2020 | 202.430046 | 0.90035800 | 0.34431200 | 306.628396 | 223.517598 | 9.467162 | ||||||
| 27.03.2021 | 317.800252 | 0.90036700 | 0.34432300 | 306.626634 | 223.517183 | 9.467159 | ||||||
| 05.07.2021 | 73.156981 | 0.90041400 | 0.34435100 | 306.635806 | 223.511752 | 9.466393 | ||||||
| 13.10.2021 | 188.503293 | 0.90045200 | 0.34431900 | 306.676199 | 223.475977 | 9.465813 | ||||||
| 21.01.2022 | 303.857794 | 0.90044800 | 0.34435400 | 306.676705 | 223.474386 | 9.466193 | ||||||
| 01.05.2022 | 59.201509 | 0.90050500 | 0.34437800 | 306.680294 | 223.472410 | 9.465985 | ||||||
| 09.08.2022 | 174.534316 | 0.90052700 | 0.34434700 | 306.688565 | 223.468574 | 9.466050 | ||||||
| 17.11.2022 | 289.838207 | 0.90031500 | 0.34445900 | 306.731196 | 223.463846 | 9.467773 | ||||||
| 25.02.2023 | 45.214326 | 0.90025400 | 0.34443700 | 306.740137 | 223.461874 | 9.467387 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску