Начальные данные орбиты астероида
2017 KB3
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 75.587336 | 1.07840403 | 0.20355845 | 76.192895 | 58.871074 | 18.933631 | ||||||
| 09.10.2018 | 163.611729 | 1.07836000 | 0.20358200 | 76.182300 | 58.871031 | 18.933591 | ||||||
| 17.01.2019 | 251.459393 | 1.07852600 | 0.20372200 | 76.205766 | 58.868675 | 18.946715 | ||||||
| 27.04.2019 | 339.455799 | 1.07853000 | 0.20370200 | 76.201765 | 58.868550 | 18.946659 | ||||||
| 05.08.2019 | 67.447114 | 1.07853600 | 0.20369700 | 76.206084 | 58.868421 | 18.946579 | ||||||
| 13.11.2019 | 155.430057 | 1.07854600 | 0.20372600 | 76.213099 | 58.867441 | 18.946022 | ||||||
| 21.02.2020 | 243.427674 | 1.07850000 | 0.20378000 | 76.214267 | 58.865953 | 18.945950 | ||||||
| 31.05.2020 | 331.428397 | 1.07850600 | 0.20377900 | 76.211228 | 58.865792 | 18.945880 | ||||||
| 08.09.2020 | 59.431418 | 1.07847800 | 0.20375900 | 76.207070 | 58.864958 | 18.945878 | ||||||
| 17.12.2020 | 147.387440 | 1.07854100 | 0.20375400 | 76.223670 | 58.863393 | 18.946287 | ||||||
| 27.03.2021 | 235.367873 | 1.07851900 | 0.20377700 | 76.238367 | 58.858540 | 18.946077 | ||||||
| 05.07.2021 | 323.364260 | 1.07850900 | 0.20380200 | 76.241851 | 58.857796 | 18.946233 | ||||||
| 13.10.2021 | 51.366943 | 1.07849500 | 0.20379800 | 76.235827 | 58.856696 | 18.946266 | ||||||
| 21.01.2022 | 139.369768 | 1.07848800 | 0.20378700 | 76.233922 | 58.856190 | 18.946236 | ||||||
| 01.05.2022 | 227.355297 | 1.07854600 | 0.20372000 | 76.244935 | 58.851754 | 18.946011 | ||||||
| 09.08.2022 | 315.341355 | 1.07852800 | 0.20373700 | 76.255854 | 58.849679 | 18.946621 | ||||||
| 17.11.2022 | 43.332455 | 1.07858000 | 0.20377800 | 76.258014 | 58.848673 | 18.946498 | ||||||
| 25.02.2023 | 131.330881 | 1.07854800 | 0.20379000 | 76.249394 | 58.848630 | 18.946763 | ||||||
| 05.06.2023 | 219.327941 | 1.07857400 | 0.20376000 | 76.246021 | 58.847568 | 18.946716 | ||||||
| 13.09.2023 | 307.317075 | 1.07860500 | 0.20371000 | 76.240580 | 58.846596 | 18.947022 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к поиску