Начальные данные орбиты астероида
2010 WS
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | 178.577172 | 0.92967368 | 0.31365055 | 232.583993 | 60.997350 | 4.562019 | ||||||
| 19.05.2011 | 288.531645 | 0.92969371 | 0.31362425 | 232.581895 | 60.996188 | 4.562000 | ||||||
| 27.08.2011 | 38.482241 | 0.92969274 | 0.31361970 | 232.580699 | 60.994919 | 4.561980 | ||||||
| 05.12.2011 | 148.438103 | 0.92966303 | 0.31365900 | 232.574904 | 60.994615 | 4.562050 | ||||||
| 14.03.2012 | 258.422705 | 0.92969789 | 0.31366810 | 232.574389 | 60.976496 | 4.561709 | ||||||
| 22.06.2012 | 8.371194 | 0.92961067 | 0.31357552 | 232.580169 | 60.971030 | 4.561865 | ||||||
| 08.01.2013 | 228.309481 | 0.92956208 | 0.31361891 | 232.580314 | 60.970051 | 4.561748 | ||||||
| 18.04.2013 | 338.282573 | 0.92953391 | 0.31363574 | 232.586445 | 60.967906 | 4.561832 | ||||||
| 27.07.2013 | 88.260719 | 0.92952943 | 0.31362348 | 232.588015 | 60.967880 | 4.561805 | ||||||
| 23.05.2014 | 58.176549 | 0.92953658 | 0.31365001 | 60.964536 | 232.602091 | 4.561562 | ||||||
| 27.06.2015 | 138.071214 | 0.92952812 | 0.31361809 | 60.959675 | 232.614900 | 4.561335 | ||||||
| 27.05.2017 | 187.899728 | 0.92951498 | 0.31357140 | 60.953232 | 232.617185 | 4.561343 | ||||||
| 13.12.2017 | 47.859983 | 0.92953331 | 0.31354979 | 232.615856 | 60.952498 | 4.561358 | ||||||
| 01.07.2018 | 267.823563 | 0.92952985 | 0.31358797 | 232.612080 | 60.952349 | 4.561365 | ||||||
| 09.10.2018 | 17.802625 | 0.92954000 | 0.31358900 | 232.611141 | 60.952264 | 4.561361 | ||||||
| 17.01.2019 | 127.765555 | 0.92959100 | 0.31358800 | 232.620778 | 60.952061 | 4.561303 | ||||||
| 27.04.2019 | 237.733489 | 0.92956800 | 0.31362000 | 232.622639 | 60.951466 | 4.561263 | ||||||
| 05.08.2019 | 347.707856 | 0.92958400 | 0.31363000 | 232.619943 | 60.951402 | 4.561240 | ||||||
| 13.11.2019 | 97.685489 | 0.92955200 | 0.31365600 | 232.613327 | 60.947416 | 4.561565 | ||||||
| 21.02.2020 | 207.685541 | 0.92952400 | 0.31364600 | 232.607056 | 60.940607 | 4.560882 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов