Начальные данные орбиты астероида
2016 CA136 (538212)
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 179.890753 | 2.03201526 | 0.78200205 | 240.300235 | 124.439049 | 1.246724 | ||||||
| 13.12.2017 | 247.832213 | 2.03256808 | 0.78132429 | 124.767493 | 239.977007 | 1.252793 | ||||||
| 01.07.2018 | 315.928691 | 2.03191676 | 0.78096578 | 124.829414 | 239.905210 | 1.255295 | ||||||
| 09.10.2018 | 349.954190 | 2.03164300 | 0.78093600 | 124.832806 | 239.904481 | 1.255480 | ||||||
| 17.01.2019 | 23.984092 | 2.03195700 | 0.78096700 | 124.848916 | 239.891132 | 1.255027 | ||||||
| 27.04.2019 | 58.019245 | 2.03175700 | 0.78097100 | 124.844350 | 239.890967 | 1.255038 | ||||||
| 05.08.2019 | 92.057695 | 2.03166000 | 0.78099600 | 124.842778 | 239.888927 | 1.255043 | ||||||
| 13.11.2019 | 126.100605 | 2.03155500 | 0.78104200 | 124.838786 | 239.889187 | 1.255045 | ||||||
| 21.02.2020 | 160.143601 | 2.03148800 | 0.78108800 | 124.843183 | 239.882790 | 1.255118 | ||||||
| 31.05.2020 | 194.192101 | 2.03141500 | 0.78115000 | 124.841999 | 239.882326 | 1.255130 | ||||||
| 08.09.2020 | 228.235843 | 2.03132700 | 0.78122700 | 124.853634 | 239.871890 | 1.255330 | ||||||
| 17.12.2020 | 262.281527 | 2.03128300 | 0.78127300 | 124.859518 | 239.867586 | 1.255432 | ||||||
| 27.03.2021 | 296.328868 | 2.03124900 | 0.78131800 | 124.866787 | 239.862918 | 1.255608 | ||||||
| 05.07.2021 | 330.377121 | 2.03130900 | 0.78134200 | 124.868774 | 239.861675 | 1.255682 | ||||||
| 13.10.2021 | 4.421428 | 2.03127500 | 0.78134200 | 124.871744 | 239.859171 | 1.255642 | ||||||
| 21.01.2022 | 38.463015 | 2.03138700 | 0.78134300 | 124.878770 | 239.854934 | 1.255602 | ||||||
| 01.05.2022 | 72.498525 | 2.03148400 | 0.78135100 | 124.891107 | 239.844347 | 1.255618 | ||||||
| 09.08.2022 | 106.523248 | 2.03161500 | 0.78135700 | 124.916592 | 239.822252 | 1.255742 | ||||||
| 17.11.2022 | 140.545028 | 2.03169700 | 0.78134900 | 124.937199 | 239.804988 | 1.255905 | ||||||
| 25.02.2023 | 174.562916 | 2.03174800 | 0.78133200 | 124.963892 | 239.781630 | 1.256206 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов