Начальные данные орбиты астероида
2010 JG80
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2010 | 47.603079 | 1.36159327 | 0.17485044 | 359.650897 | 224.281432 | 24.859843 | ||||||
| 31.10.2010 | 109.612396 | 1.36168285 | 0.17483320 | 359.677744 | 224.278250 | 24.860145 | ||||||
| 08.02.2011 | 171.621370 | 1.36164319 | 0.17490256 | 359.692695 | 224.275102 | 24.862553 | ||||||
| 19.05.2011 | 233.642103 | 1.36153689 | 0.17498816 | 359.704851 | 224.275480 | 24.863652 | ||||||
| 27.08.2011 | 295.688972 | 1.36155494 | 0.17501738 | 359.699691 | 224.275311 | 24.863662 | ||||||
| 05.12.2011 | 357.733881 | 1.36159666 | 0.17503047 | 359.689113 | 224.274950 | 24.863836 | ||||||
| 14.03.2012 | 59.780547 | 1.36154122 | 0.17501139 | 359.676586 | 224.274758 | 24.863847 | ||||||
| 22.06.2012 | 121.811787 | 1.36157900 | 0.17498100 | 359.684811 | 224.274576 | 24.863801 | ||||||
| 08.01.2013 | 245.824730 | 1.36166900 | 0.17487700 | 359.723107 | 224.273613 | 24.861651 | ||||||
| 18.04.2013 | 307.837787 | 1.36159200 | 0.17489100 | 359.744552 | 224.271562 | 24.861318 | ||||||
| 27.07.2013 | 9.872298 | 1.36164800 | 0.17492800 | 359.744210 | 224.271753 | 24.861070 | ||||||
| 23.05.2014 | 196.004182 | 1.36155898 | 0.17492755 | 224.269160 | 359.720423 | 24.861066 | ||||||
| 27.06.2015 | 84.129417 | 1.36165700 | 0.17486477 | 224.261012 | 359.732176 | 24.859628 | ||||||
| 27.05.2017 | 158.371436 | 1.36162500 | 0.17489800 | 359.731166 | 224.255384 | 24.862201 | ||||||
| 13.12.2017 | 282.423243 | 1.36157200 | 0.17493400 | 359.745383 | 224.255772 | 24.862394 | ||||||
| 01.07.2018 | 46.509464 | 1.36148777 | 0.17489333 | 359.734589 | 224.253866 | 24.862452 | ||||||
| 09.10.2018 | 108.555958 | 1.36147800 | 0.17484700 | 359.736517 | 224.252690 | 24.862417 | ||||||
| 17.01.2019 | 170.593907 | 1.36151200 | 0.17481600 | 359.740740 | 224.252662 | 24.862467 | ||||||
| 27.04.2019 | 232.620475 | 1.36151800 | 0.17479800 | 359.750189 | 224.252227 | 24.861999 | ||||||
| 05.08.2019 | 294.649880 | 1.36148300 | 0.17479200 | 359.761060 | 224.250898 | 24.861705 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов