Начальные данные орбиты астероида
2016 CC30
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2017 | 121.860499 | 2.45901692 | 0.58616832 | 139.034206 | 1.948123 | 35.579796 | ||||||
| 13.12.2017 | 172.985117 | 2.45915600 | 0.58606000 | 1.947413 | 139.035353 | 35.575307 | ||||||
| 01.07.2018 | 224.107120 | 2.45935551 | 0.58594358 | 1.944091 | 139.033858 | 35.569349 | ||||||
| 09.10.2018 | 249.671631 | 2.45951900 | 0.58589000 | 1.939223 | 139.032046 | 35.566549 | ||||||
| 17.01.2019 | 275.229573 | 2.45961900 | 0.58587200 | 1.936335 | 139.030618 | 35.565233 | ||||||
| 27.04.2019 | 300.784998 | 2.45977400 | 0.58584600 | 1.932484 | 139.027688 | 35.563545 | ||||||
| 05.08.2019 | 326.337949 | 2.45996700 | 0.58584500 | 1.927744 | 139.025731 | 35.563002 | ||||||
| 13.11.2019 | 351.883809 | 2.46001300 | 0.58584200 | 1.926067 | 139.024307 | 35.563228 | ||||||
| 21.02.2020 | 42.989620 | 2.46002400 | 0.58579900 | 1.936210 | 139.022700 | 35.563290 | ||||||
| 31.05.2020 | 42.989609 | 2.46002400 | 0.58579900 | 1.936234 | 139.022692 | 35.563273 | ||||||
| 08.09.2020 | 68.511989 | 2.46053000 | 0.58576200 | 1.960129 | 139.016684 | 35.566120 | ||||||
| 17.12.2020 | 93.986343 | 2.46158200 | 0.58562500 | 2.008682 | 139.006416 | 35.574481 | ||||||
| 27.03.2021 | 119.393303 | 2.46316600 | 0.58524100 | 2.079424 | 138.997405 | 35.586340 | ||||||
| 05.07.2021 | 144.714089 | 2.46528000 | 0.58446900 | 2.164235 | 138.995368 | 35.589913 | ||||||
| 13.10.2021 | 169.987269 | 2.46746100 | 0.58335900 | 2.236091 | 138.998832 | 35.562990 | ||||||
| 21.01.2022 | 195.275193 | 2.46901200 | 0.58234900 | 2.280637 | 138.993473 | 35.509389 | ||||||
| 01.05.2022 | 220.601539 | 2.46991500 | 0.58163800 | 2.307308 | 138.973380 | 35.451712 | ||||||
| 09.08.2022 | 245.957755 | 2.47034500 | 0.58124400 | 2.326487 | 138.945607 | 35.407997 | ||||||
| 17.11.2022 | 271.321507 | 2.47045000 | 0.58104700 | 2.346518 | 138.917179 | 35.379975 | ||||||
| 25.02.2023 | 296.691219 | 2.47034800 | 0.58096200 | 2.366308 | 138.893761 | 35.365456 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов