Начальные данные орбиты астероида
2017 UN1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2017 | 164.499057 | 0.88404289 | 0.46789287 | 201.538875 | 39.348809 | 3.997789 | ||||||
| 01.07.2018 | 41.793163 | 0.88395092 | 0.46713652 | 201.528832 | 39.362999 | 3.988155 | ||||||
| 09.10.2018 | 160.381965 | 0.88397100 | 0.46712300 | 201.531305 | 39.363173 | 3.988089 | ||||||
| 17.01.2019 | 278.989804 | 0.88402100 | 0.46715000 | 201.551863 | 39.333048 | 3.986815 | ||||||
| 27.04.2019 | 37.566529 | 0.88406800 | 0.46715600 | 201.563364 | 39.310232 | 3.986670 | ||||||
| 05.08.2019 | 156.217939 | 0.88380900 | 0.46705600 | 201.541013 | 39.306094 | 3.986675 | ||||||
| 13.11.2019 | 274.835748 | 0.88380700 | 0.46704600 | 201.544106 | 39.304762 | 3.986550 | ||||||
| 21.02.2020 | 33.458872 | 0.88379700 | 0.46704600 | 201.545354 | 39.303993 | 3.986536 | ||||||
| 31.05.2020 | 152.084507 | 0.88379700 | 0.46703700 | 201.545468 | 39.303781 | 3.986497 | ||||||
| 08.09.2020 | 270.704633 | 0.88381900 | 0.46699800 | 201.546793 | 39.302451 | 3.986362 | ||||||
| 17.12.2020 | 29.324458 | 0.88381400 | 0.46699700 | 201.549168 | 39.301479 | 3.986359 | ||||||
| 27.03.2021 | 147.950724 | 0.88380100 | 0.46699600 | 201.547275 | 39.301017 | 3.986395 | ||||||
| 05.07.2021 | 266.577585 | 0.88381600 | 0.46697500 | 201.545776 | 39.300165 | 3.986317 | ||||||
| 13.10.2021 | 25.197272 | 0.88382200 | 0.46697200 | 201.547975 | 39.299207 | 3.986314 | ||||||
| 21.01.2022 | 143.809209 | 0.88384900 | 0.46699500 | 201.550341 | 39.299097 | 3.986372 | ||||||
| 01.05.2022 | 262.428255 | 0.88384300 | 0.46700600 | 201.548795 | 39.298931 | 3.986376 | ||||||
| 09.08.2022 | 21.043281 | 0.88384800 | 0.46699700 | 201.548050 | 39.298451 | 3.986370 | ||||||
| 17.11.2022 | 139.687911 | 0.88373600 | 0.46707500 | 201.542235 | 39.284170 | 3.988255 | ||||||
| 25.02.2023 | 258.330650 | 0.88372900 | 0.46709400 | 201.540702 | 39.283986 | 3.988206 | ||||||
| 05.06.2023 | 16.970429 | 0.88369700 | 0.46709400 | 201.544479 | 39.282724 | 3.988216 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов