Начальные данные орбиты астероида
2010 VB1
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | 321.723254 | 1.13489411 | 0.27097713 | 74.263890 | 106.396405 | 2.613972 | ||||||
| 19.05.2011 | 43.263381 | 1.13488588 | 0.27099712 | 74.252929 | 106.374644 | 2.614052 | ||||||
| 27.08.2011 | 124.840487 | 1.13472169 | 0.27086460 | 74.216314 | 106.373493 | 2.613515 | ||||||
| 05.12.2011 | 206.373860 | 1.13480393 | 0.27076898 | 74.222261 | 106.370300 | 2.613446 | ||||||
| 14.03.2012 | 287.892931 | 1.13478442 | 0.27074165 | 74.232693 | 106.367404 | 2.613508 | ||||||
| 22.06.2012 | 9.422484 | 1.13475452 | 0.27074352 | 74.240577 | 106.367251 | 2.613530 | ||||||
| 08.01.2013 | 172.512974 | 1.13469771 | 0.27076726 | 74.228192 | 106.367493 | 2.613580 | ||||||
| 18.04.2013 | 254.061795 | 1.13474148 | 0.27073155 | 74.222539 | 106.366306 | 2.613589 | ||||||
| 27.07.2013 | 335.597580 | 1.13472959 | 0.27069904 | 74.222225 | 106.365734 | 2.613631 | ||||||
| 23.05.2014 | 220.218959 | 1.13468819 | 0.27075394 | 106.365303 | 74.221288 | 2.613647 | ||||||
| 27.06.2015 | 186.372279 | 1.13476015 | 0.27077340 | 106.364378 | 74.218655 | 2.613611 | ||||||
| 27.05.2017 | 37.094221 | 1.13506315 | 0.27100618 | 106.343562 | 74.242374 | 2.614090 | ||||||
| 13.12.2017 | 199.531023 | 1.13675639 | 0.27109449 | 74.772306 | 106.091863 | 2.640083 | ||||||
| 01.07.2018 | 2.166883 | 1.13681570 | 0.27114766 | 74.780979 | 106.091322 | 2.640241 | ||||||
| 09.10.2018 | 83.481295 | 1.13682500 | 0.27116800 | 74.779623 | 106.090612 | 2.640277 | ||||||
| 17.01.2019 | 164.804632 | 1.13679500 | 0.27117400 | 74.773420 | 106.090834 | 2.640294 | ||||||
| 27.04.2019 | 246.119818 | 1.13682900 | 0.27113500 | 74.773096 | 106.089848 | 2.640297 | ||||||
| 05.08.2019 | 327.430559 | 1.13682800 | 0.27113100 | 74.775846 | 106.089741 | 2.640396 | ||||||
| 13.11.2019 | 48.721631 | 1.13702300 | 0.27125400 | 74.791606 | 106.092586 | 2.640601 | ||||||
| 21.02.2020 | 130.018631 | 1.13698700 | 0.27130100 | 74.784904 | 106.092612 | 2.640626 | ||||||
| ||||||||||||
Вернуться к отбору объектов